Pollenwiki-rot.png

Logbuch

Aus Pollen-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Erstellungsdaten aller Arten

Für eine simple Liste aller Arten ändern zu<br> <DynamicPageList><br> category = Art<br> addfirstcategorydate = true<br> </DynamicPageList><br>

  1. 29. Juni 2024: Carissa bispinosa
  2. 29. Juni 2024: Idesia polycarpa
  3. 28. Juni 2024: Sarracenia rubra
  4. 23. Juni 2024: Parodia haselbergii
  5. 23. Juni 2024: Genista sagittalis
  6. 14. Juni 2024: Kaempferia rotunda
  7. 2. Juni 2024: Calycanthus floridus
  8. 1. Juni 2024: Malva multiflora
  9. 1. Juni 2024: Leptospermum scoparium
  10. 31. Mai 2024: Feijoa sellowiana
  11. 31. Mai 2024: Nicotiana glauca
  12. 28. Mai 2024: Parietaria judaica
  13. 28. Mai 2024: Echium creticum
  14. 26. Mai 2024: Scolymus hispanicus
  15. 26. Mai 2024: Pancratium illyricum
  16. 24. Mai 2024: Haberlea ferdinandi-coburgi
  17. 24. Mai 2024: Tiarella wherryi
  18. 28. April 2024: Eomecon chionantha
  19. 16. April 2024: Aucuba japonica
  20. 14. April 2024: Saxifraga umbrosa
  21. 12. April 2024: Paris quadrifolia
  22. 9. April 2024: Cercis chinensis
  23. 9. April 2024: Amelanchier canadensis
  24. 9. April 2024: Arabis alpina
  25. 2. April 2024: Loropetalum chinense
  26. 2. April 2024: Prunus persica var platycarpa
  27. 1. April 2024: Costus speciosus
  28. 1. April 2024: Spathiphyllum phrynifolium
  29. 31. März 2024: Fritillaria persica
  30. 31. März 2024: Paeonia mascula
  31. 26. März 2024: Carruanthus ringens
  32. 26. März 2024: Prunus persica var persica
  33. 19. März 2024: Fritillaria lutea
  34. 19. März 2024: Erica carnea
  35. 16. März 2024: Daphne blagayana
  36. 10. März 2024: Blechnum australe
  37. 5. März 2024: Prunus subhirtella
  38. 3. März 2024: Boronia denticulata
  39. 27. Februar 2024: Kohleria eriantha
  40. 25. Februar 2024: Aloe striata
  41. 24. Februar 2024: Hedychium spicatum
  42. 13. Februar 2024: Garrya elliptica
  43. 11. Februar 2024: Erycina pusilla
  44. 10. Februar 2024: Kohleria warszewiczii
  45. 6. Februar 2024: Selenicereus wittii
  46. 4. Februar 2024: Eranthemum wattii
  47. 2. Februar 2024: Psychotria elata
  48. 30. Januar 2024: Dichorisandra amabilis
  49. 30. Januar 2024: Xiphidium caeruleum
  50. 20. Januar 2024: Haemanthus pauculifolius
  51. 19. Januar 2024: Baileya multiradiata
  52. 16. Januar 2024: Echeveria leucotricha
  53. 9. Januar 2024: Caliphruria subedentata
  54. 12. Dezember 2023: Cucurbita pepo var styriaca
  55. 10. Dezember 2023: Lepechinia salviae
  56. 10. Dezember 2023: Cymbidium sinense
  57. 8. Dezember 2023: Aloe cryptopoda
  58. 8. Dezember 2023: Lespedeza thunbergii
  59. 8. Dezember 2023: Ocimum selloi
  60. 5. Dezember 2023: Paramongaia weberbaueri
  61. 5. Dezember 2023: Oxalis peduncularis
  62. 2. Dezember 2023: Oenothera odorata
  63. 2. Dezember 2023: Plectranthus ernstii
  64. 5. November 2023: Aeginetia indica
  65. 31. Oktober 2023: Dianthus orientalis
  66. 22. Oktober 2023: Agastache foeniculum
  67. 22. Oktober 2023: Mentzelia nuda
  68. 21. Oktober 2023: Cautleya gracilis
  69. 20. Oktober 2023: Solidago velutina
  70. 20. Oktober 2023: Euphorbia capitulata
  71. 17. Oktober 2023: Asystasia gangetica
  72. 10. Oktober 2023: Hemiboea strigosa
  73. 10. Oktober 2023: Allium zebdanense
  74. 29. September 2023: Oncoba routledgei
  75. 12. September 2023: Bupleurum gibraltaricum
  76. 12. September 2023: Proboscidea parviflora
  77. 12. September 2023: Malva alcea
  78. 10. September 2023: Turraea heterophylla
  79. 6. September 2023: Dietes bicolor
  80. 6. September 2023: Worsleya procera
  81. 3. September 2023: Hippobroma longiflora
  82. 22. August 2023: Scabiosa japonica
  83. 19. August 2023: Verbascum bombyciferum
  84. 13. August 2023: Phaseolus vulgaris var vulgaris
  85. 13. August 2023: Castilleja integra
  86. 11. August 2023: Musschia aurea
  87. 11. August 2023: Albizia julibrissin
  88. 8. August 2023: Crocosmia masoniorum
  89. 6. August 2023: Calamintha nepeta
  90. 5. August 2023: Lathyrus pratensis
  91. 4. August 2023: Gentiana septemfida var lagodechiana
  92. 1. August 2023: Sideritis syrica
  93. 28. Juli 2023: Aeonium canariense
  94. 25. Juli 2023: Penstemon kunthii
  95. 25. Juli 2023: Cucumis sativus lemon
  96. 25. Juli 2023: Berteroa incana
  97. 23. Juli 2023: Mimulus luteus
  98. 21. Juli 2023: Papaver miyabeanum
  99. 16. Juli 2023: Erodium castellanum
  100. 16. Juli 2023: Melilotus albus
  101. 14. Juli 2023: Turnera ulmifolia
  102. 12. Juli 2023: Campsis grandiflora
  103. 8. Juli 2023: Dierama pulcherrimum
  104. 8. Juli 2023: Anacamptis laxiflora
  105. 8. Juli 2023: Puya aequatorialis
  106. 2. Juli 2023: Cuphea llavea
  107. 2. Juli 2023: Hydrangea anomala
  108. 28. Juni 2023: Astragalus alopecuroides
  109. 28. Juni 2023: Physalis philadelphica
  110. 27. Juni 2023: Plantago coronopus
  111. 27. Juni 2023: Trachycarpus oreophilus
  112. 26. Juni 2023: Heracleum mantegazzianum
  113. 26. Juni 2023: Ranunculus sceleratus
  114. 25. Juni 2023: Aquilegia canadensis
  115. 20. Juni 2023: Ceanothus thyrsiflorus
  116. 18. Juni 2023: Clarkia bottae
  117. 17. Juni 2023: Polemonium caucasicum
  118. 9. Juni 2023: Syringa komarowii
  119. 7. Juni 2023: Allium cernuum
  120. 6. Juni 2023: Solanum melongena var serpentinum
  121. 6. Juni 2023: Epilobium ciliatum
  122. 4. Juni 2023: Aristolochia clematitis
  123. 2. Juni 2023: Staphylea pinnata
  124. 30. Mai 2023: Euonymus alatus
  125. 30. Mai 2023: Thymus fragrantissimus
  126. 28. Mai 2023: Vinca major
  127. 26. Mai 2023: Medicago arabica
  128. 26. Mai 2023: Armeria hybrida
  129. 23. Mai 2023: Deutzia purpurascens
  130. 24. April 2023: Brassica oleracea var. oleracea
  131. 24. April 2023: Alyssum wulfenianum
  132. 24. April 2023: Malus purpurea
  133. 23. April 2023: Rhododendron vernicosum
  134. 23. April 2023: Iris japonica
  135. 22. April 2023: Caragana arborescens
  136. 10. April 2023: Amelanchier bartramiana
  137. 9. April 2023: Helleborus bosniacus
  138. 4. April 2023: Osmanthus decorus
  139. 1. April 2023: Fritillaria raddeana
  140. 28. März 2023: Pulmonaria obscura
  141. 25. März 2023: Veltheimia pumila
  142. 25. März 2023: Tetradenia fruticosa
  143. 19. März 2023: Cyanella pentheri
  144. 17. März 2023: Camellia saluenensis
  145. 28. Februar 2023: Cyathea brownii
  146. 28. Februar 2023: Hyacinthoides italica
  147. 28. Februar 2023: Berberis replicata
  148. 20. Februar 2023: Begonia chlorosticta
  149. 19. Februar 2023: Begonia angularis
  150. 17. Februar 2023: Kalanchoe zimbabwensis
  151. 17. Februar 2023: Kalanchoe lobata
  152. 12. Dezember 2022: Achimenes tarantella
  153. 29. November 2022: Bulbine frutescens
  154. 25. November 2022: Dicentra formosa
  155. 19. November 2022: Salvia ringens
  156. 19. November 2022: Clivia robusta
  157. 19. November 2022: Barleria gueinzii
  158. 16. Oktober 2022: Cyclanthera pedata
  159. 15. Oktober 2022: Tweedia caerulea
  160. 11. Oktober 2022: Salvia chrysophylla
  161. 9. Oktober 2022: Catharanthus roseus
  162. 4. Oktober 2022: Scabiosa drakensbergensis
  163. 4. Oktober 2022: Cuphea lanceolata
  164. 2. Oktober 2022: Weigela stelzneri
  165. 27. September 2022: Lonicera heckrottii
  166. 25. September 2022: Hypoxis villosa
  167. 23. September 2022: Lablab purpureus
  168. 20. September 2022: Rhynchospora colorata
  169. 19. September 2022: Allium angulosum
  170. 11. September 2022: Cassia hebecarpa
  171. 9. September 2022: Impatiens holstii
  172. 28. August 2022: Isolatocereus dumortieri
  173. 26. August 2022: Mentha aquatica
  174. 19. August 2022: Eucomis zambesiaca
  175. 16. August 2022: Dianthus japonicus
  176. 14. August 2022: Dorstenia zanzibarica
  177. 14. August 2022: Penstemon menziesii
  178. 13. August 2022: Bauhinia natalensis
  179. 12. August 2022: Bupleurum falcatum
  180. 12. August 2022: Clethra fargesii
  181. 7. August 2022: Origanum rotundifolium
  182. 7. August 2022: Capsicum pubescens
  183. 5. August 2022: Geranium wallichianum
  184. 30. Juli 2022: Aeonium glandulosum
  185. 29. Juli 2022: Hypericum richeri
  186. 29. Juli 2022: Sisymbrium strictissimum
  187. 26. Juli 2022: Delphinium ajacis
  188. 22. Juli 2022: Phaseolus coccineus
  189. 22. Juli 2022: Physalis ixocarpa
  190. 19. Juli 2022: Argemone mexicana
  191. 17. Juli 2022: Cerastium cerastoides
  192. 16. Juli 2022: Campanula latifolia
  193. 15. Juli 2022: Silene dioica
  194. 15. Juli 2022: Sedum montanum
  195. 15. Juli 2022: Euphorbia decaryi
  196. 12. Juli 2022: Coriandrum sativum
  197. 10. Juli 2022: Delphinium tatsienense
  198. 10. Juli 2022: Vaccinium vitis-idaea
  199. 8. Juli 2022: Epilobium roseum
  200. 8. Juli 2022: Gentiana punctata
  201. 5. Juli 2022: Veronicastrum sibiricum
  202. 5. Juli 2022: Veratrum album ssp lobelianum
  203. 19. Juni 2022: Lotus alpinus
  204. 19. Juni 2022: Papaver alpinum
  205. 17. Juni 2022: Incarvillea delavayi
  206. 14. Juni 2022: Astilbe simplicifolia
  207. 12. Juni 2022: Potamogeton natans
  208. 11. Juni 2022: Campanula takesimana
  209. 7. Juni 2022: Cistus ladanifer
  210. 6. Juni 2022: Geum rivale
  211. 5. Juni 2022: Photinia serratifolia
  212. 5. Juni 2022: Campanula rotundifolia
  213. 4. Juni 2022: Acer velutinum
  214. 3. Juni 2022: Elaeagnus angustifolia
  215. 29. Mai 2022: Dianthus deltoides
  216. 26. Mai 2022: Quercus pontica
  217. 25. Mai 2022: Echium plantagineum
  218. 25. Mai 2022: Grevillea robusta
  219. 24. Mai 2022: Jacaranda mimosifolia
  220. 22. Mai 2022: Bauhinia variegata
  221. 30. April 2022: Quercus cerris laciniata
  222. 30. April 2022: Acer carpinifolium
  223. 26. April 2022: Juglans cinerea
  224. 24. April 2022: Cyrtanthus brachyscyphus
  225. 22. April 2022: Aubrieta pinardii
  226. 19. April 2022: Androsace carnea
  227. 18. April 2022: Symphytum azureum
  228. 9. April 2022: Polypodium cambricum
  229. 5. April 2022: Kalanchoe ballyi
  230. 5. April 2022: Alnus cordata
  231. 27. März 2022: Erythronium dens-canis
  232. 25. März 2022: Sarracenia flava
  233. 25. März 2022: Pinguicula x sethos
  234. 15. März 2022: Cercidiphyllum japonicum
  235. 13. März 2022: Brassica rapa ssp oleifera
  236. 6. März 2022: Crassula multicava
  237. 1. März 2022: Kalanchoe orgyalis
  238. 20. Februar 2022: Boronia anemonifolia
  239. 13. Februar 2022: Hamamelis vernalis
  240. 11. Februar 2022: Salix smithiana
  241. 6. Februar 2022: Polypodium appalachianum
  242. 5. Februar 2022: Genista lydia
  243. 20. Dezember 2021: Cyrtomium macrophyllum
  244. 14. Dezember 2021: Verbascum thapsus
  245. 14. Dezember 2021: Arachniodes simplicior
  246. 7. Dezember 2021: Farfugium japonicum
  247. 21. November 2021: Polygonum capitatum
  248. 7. November 2021: Rhododendron williamsianum
  249. 6. November 2021: Cyclamen rohlfsianum
  250. 6. November 2021: Nicotiana alata
  251. 5. November 2021: Origanum majorana
  252. 2. November 2021: Primula japonica
  253. 31. Oktober 2021: Cyclamen cyprium
  254. 26. Oktober 2021: Solidago gigantea
  255. 26. Oktober 2021: Aster lanceolatus
  256. 5. Oktober 2021: Carduus defloratus
  257. 1. Oktober 2021: Leucanthemopsis alpina
  258. 24. September 2021: Gentianella campestris
  259. 21. September 2021: Impatiens noli-tangere
  260. 18. September 2021: Diascia barberae
  261. 27. August 2021: Convolvulus tiliaceus
  262. 27. August 2021: Salvia candidissima
  263. 27. August 2021: Serratula tinctoria
  264. 22. August 2021: Sedum sexangulare
  265. 20. August 2021: Tuber indicum
  266. 17. August 2021: Minuartia capillacea
  267. 17. August 2021: Cucurbita maxima
  268. 13. August 2021: Dichroa versicolor
  269. 10. August 2021: Rhipsalis amazonica
  270. 10. August 2021: Jacquinia pungens
  271. 8. August 2021: Linum rubrum
  272. 3. August 2021: Dianthus knappii
  273. 3. August 2021: Clerodendrum wallichii
  274. 3. August 2021: Phaseolus vulgaris montezuma
  275. 27. Juli 2021: Vigna unguiculata
  276. 24. Juli 2021: Eurybia schreberi
  277. 24. Juli 2021: Agapanthus caulescens
  278. 23. Juli 2021: Hymenocallis festalis
  279. 23. Juli 2021: Tulbaghia capensis
  280. 20. Juli 2021: Salvia aethiopis
  281. 18. Juli 2021: Baptisia leucantha
  282. 18. Juli 2021: Salvia pomifera
  283. 16. Juli 2021: Hemerocallis citrina
  284. 13. Juli 2021: Convolvulus mauritanicus
  285. 13. Juli 2021: Dudleya anthonyi
  286. 11. Juli 2021: Habranthus tubispathus
  287. 11. Juli 2021: Acanthus mollis
  288. 11. Juli 2021: Uncarina peltata
  289. 9. Juli 2021: Zingiber officinale
  290. 5. Juli 2021: Chamaecytisus supinus
  291. 5. Juli 2021: Rebutia minuscula
  292. 5. Juli 2021: Sisymbrium luteum
  293. 4. Juli 2021: Lysimachia punctata
  294. 2. Juli 2021: Nasturtium officinale
  295. 2. Juli 2021: Saussurea alpina
  296. 30. Juni 2021: Veronica beccabunga
  297. 30. Juni 2021: Polygala vulgaris
  298. 30. Juni 2021: Cymbalaria muralis
  299. 30. Juni 2021: Mimulus guttatus
  300. 27. Juni 2021: Nigella damascena
  301. 27. Juni 2021: Plantago alpina
  302. 22. Juni 2021: Wollemia nobilis
  303. 20. Juni 2021: Nuphar lutea
  304. 20. Juni 2021: Geum peckii
  305. 1. Juni 2021: Syringa meyeri
  306. 31. Mai 2021: Isotoma axillaris
  307. 30. Mai 2021: Allium stipitatum
  308. 24. Mai 2021: Maianthemum bifolium
  309. 24. Mai 2021: Narcissus cuatrecasasii
  310. 21. Mai 2021: Lamium purpureum var incisum
  311. 18. Mai 2021: Petunia integrifolia
  312. 18. Mai 2021: Brassica oleracea var. medullosa
  313. 16. Mai 2021: Ilex cornuta
  314. 11. Mai 2021: Arabis hirsuta
  315. 11. Mai 2021: Euphorbia verrucosa
  316. 4. Mai 2021: Camassia leichtlinii
  317. 4. Mai 2021: Polygonatum multiflorum
  318. 2. Mai 2021: Sagittaria trifolia
  319. 2. Mai 2021: Malus domestica var Gravensteiner
  320. 1. Mai 2021: Gasteria carinata
  321. 30. April 2021: Solanum lycopersicum var pyriforme
  322. 20. April 2021: Anemone lipsiensis
  323. 20. April 2021: Carpobrotus edulis
  324. 18. April 2021: Viburnum carlesii
  325. 11. April 2021: Pyrus communis var Herzogin Elsa
  326. 9. April 2021: Arabis procurrens
  327. 9. April 2021: Ribes rubrum var domesticum pro specie rara
  328. 3. April 2021: Ranunculus auricomus
  329. 30. März 2021: Chrysanthemum carinatum
  330. 23. März 2021: Aeschynanthus evrardii
  331. 21. März 2021: Graptopetalum bellum
  332. 19. März 2021: Helleborus purpurascens
  333. 16. März 2021: Magnolia kobus
  334. 14. März 2021: Sycoparrotia semidecidua
  335. 28. Februar 2021: Cornus officinalis
  336. 28. Februar 2021: Tiarella cordifolia
  337. 26. Februar 2021: Mammillaria melaleuca
  338. 7. Februar 2021: Anemone pavonina
  339. 26. Dezember 2020: Dianthus caryophyllus
  340. 11. Dezember 2020: Pinguicula rectifolia
  341. 11. Dezember 2020: Aloe secundiflora
  342. 11. Dezember 2020: Crassula perfoliata var falcata
  343. 11. Dezember 2020: Grindelia integrifolia
  344. 28. November 2020: Brassica rapa ssp chinensis
  345. 28. November 2020: Rosa rugosa
  346. 24. November 2020: Kalanchoe blossfeldiana
  347. 24. November 2020: Elaeagnus x ebbingei
  348. 22. November 2020: Rhododendron caucasicum
  349. 20. November 2020: Calendula arvensis
  350. 3. November 2020: Rhododendron ponticum
  351. 1. November 2020: Polygonum persicaria
  352. 23. Oktober 2020: Gaura coccinea
  353. 23. Oktober 2020: Salvia nilotica
  354. 23. Oktober 2020: Pyrus communis var conference
  355. 18. Oktober 2020: Passiflora gibertii
  356. 18. Oktober 2020: Ipomoea caerulea
  357. 18. Oktober 2020: Trifolium resupinatum
  358. 18. Oktober 2020: Silene chalcedonica
  359. 16. Oktober 2020: Salvia palaestina
  360. 13. Oktober 2020: Salvia discolor
  361. 13. Oktober 2020: Aster macrophyllus
  362. 10. Oktober 2020: Lepechinia hastata
  363. 4. Oktober 2020: Passiflora sanguinolenta
  364. 4. Oktober 2020: Anemone vitifolia
  365. 4. Oktober 2020: Petunia axillaris
  366. 4. Oktober 2020: Begonia boliviensis
  367. 2. Oktober 2020: Fuchsia lycioides
  368. 29. September 2020: Duranta erecta
  369. 29. September 2020: Solanum viride
  370. 27. September 2020: Tiarella polyphylla
  371. 27. September 2020: Jatropha curcas
  372. 25. September 2020: Galeopsis angustifolia
  373. 25. September 2020: Thunbergia fragrans
  374. 25. September 2020: Potentilla frigida
  375. 22. September 2020: Salvia radula
  376. 14. September 2020: Erythrina humeana
  377. 11. September 2020: Begonia sinensis
  378. 11. September 2020: Solanum torvum
  379. 8. September 2020: Clinopodium thymifolium
  380. 8. September 2020: Teucrium chamaedrys
  381. 5. September 2020: Pelargonium lobatum x fulgidum
  382. 4. September 2020: Araujia sericifera
  383. 1. September 2020: Salvia cacaliifolia
  384. 1. September 2020: Heliotropium arborescens
  385. 30. August 2020: Passiflora cincinnata
  386. 26. August 2020: Pelargonium odoratissimum
  387. 26. August 2020: Capsicum chinense
  388. 26. August 2020: Perovskia atriplicifolia
  389. 26. August 2020: Aster dumosus
  390. 23. August 2020: Erysimum x allionii
  391. 23. August 2020: Cassia tora
  392. 18. August 2020: Canna flaccida
  393. 15. August 2020: Gratiola officinalis
  394. 15. August 2020: Physostegia alba
  395. 14. August 2020: Cestrum parqui
  396. 14. August 2020: Centaurium erythraea
  397. 14. August 2020: Campsis x tagliabuana
  398. 9. August 2020: Thymus serpyllum
  399. 7. August 2020: Cestrum newellii
  400. 4. August 2020: Leucaena leucocephala
  401. 2. August 2020: Citrullus colocynthis
  402. 2. August 2020: Plectranthus scutellarioides
  403. 1. August 2020: Allium cepa
  404. 31. Juli 2020: Capsicum eximium
  405. 31. Juli 2020: Astilbe chinensis
  406. 26. Juli 2020: Delphinium staphisagria
  407. 24. Juli 2020: Mandevilla sanderi
  408. 20. Juli 2020: Mandevilla laxa
  409. 18. Juli 2020: Brassica juncea
  410. 12. Juli 2020: Lupinus albus
  411. 7. Juli 2020: Hebe albicans
  412. 7. Juli 2020: Centaurea jacea
  413. 5. Juli 2020: Ocimum minimum
  414. 4. Juli 2020: Potentilla indica
  415. 4. Juli 2020: Aloe aristata
  416. 4. Juli 2020: Anthurium wendlingeri
  417. 3. Juli 2020: Campanula patula
  418. 28. Juni 2020: Plectranthus diversus
  419. 28. Juni 2020: Lampranthus spectabilis
  420. 9. Juni 2020: Gypsophila repens
  421. 7. Juni 2020: Globularia punctata
  422. 6. Juni 2020: Coreopsis grandiflora
  423. 31. Mai 2020: Salvia grandiflora
  424. 26. Mai 2020: Gloxinia reptans
  425. 26. Mai 2020: Berberis vulgaris
  426. 22. Mai 2020: Baptisia tinctoria
  427. 21. Mai 2020: Iris pseudacorus
  428. 19. Mai 2020: Dracaena fragrans
  429. 15. Mai 2020: Bidens ferulifolia
  430. 12. Mai 2020: Campanula addenda
  431. 12. Mai 2020: Coronilla coronata
  432. 9. Mai 2020: Betula pubescens
  433. 9. Mai 2020: Cornus rugosa
  434. 8. Mai 2020: Galium mollugo
  435. 8. Mai 2020: Hippocrepis comosa
  436. 5. Mai 2020: Anthriscus nitida
  437. 3. Mai 2020: Cercis griffithii
  438. 3. Mai 2020: Trachycarpus fortunei
  439. 30. April 2020: Crataegus laevigata
  440. 30. April 2020: Quercus pyrenaica
  441. 30. April 2020: Carya laciniosa
  442. 29. April 2020: Fraxinus excelsior
  443. 29. April 2020: Fraxinus americana
  444. 19. April 2020: Acer buergerianum
  445. 18. April 2020: Ostrya carpinifolia
  446. 18. April 2020: Carex caryophyllea
  447. 17. April 2020: Juglans ailantifolia
  448. 17. April 2020: Linum lewisii
  449. 14. April 2020: Betula albosinensis
  450. 12. April 2020: Betula nigra
  451. 12. April 2020: Acer cappadocicum
  452. 11. April 2020: Acer campestre
  453. 11. April 2020: Viola hirta x odorata
  454. 11. April 2020: Viburnum utile
  455. 4. April 2020: Muscari latifolium
  456. 3. April 2020: Acer triflorum
  457. 3. April 2020: Alyssum montanum
  458. 31. März 2020: Prunus persica benedicte
  459. 31. März 2020: Exochorda korolkowii
  460. 29. März 2020: Acer mono
  461. 29. März 2020: Epimedium x versicolor
  462. 21. März 2020: Salix alba var. tristis
  463. 21. März 2020: Potentilla alba x sterilis
  464. 17. März 2020: Rhododendron alabamense
  465. 17. März 2020: Calceolaria calynopsis
  466. 13. März 2020: Geranium maderense
  467. 11. März 2020: Pteris tripartita
  468. 10. März 2020: Tetradenia riparia
  469. 10. März 2020: Caladium bicolor
  470. 8. März 2020: Pulmonaria longifolia
  471. 7. März 2020: Armeria caespitosa var. isernii
  472. 28. Februar 2020: Genista spachiana
  473. 25. Februar 2020: Genista spachiana x stenopetala
  474. 25. Februar 2020: Pachyphytum oviferum
  475. 18. Februar 2020: Muscari azureum
  476. 1. Februar 2020: Pogostemon quadrifolius
  477. 31. Januar 2020: Stephanotis floribunda
  478. 22. Januar 2020: Fraxinus angustifolia
  479. 15. Januar 2020: Pelargonium hirtum
  480. 14. Januar 2020: Hygrophila siamensis
  481. 10. Januar 2020: Kleinia nyikensis
  482. 5. Januar 2020: Brassica rapa var cymosa
  483. 20. Dezember 2019: Muscari coeleste
  484. 13. Dezember 2019: Anacyclus officinarum
  485. 10. Dezember 2019: Crassula orbicularis
  486. 10. Dezember 2019: Fragaria moschata
  487. 24. November 2019: Salvia nipponica
  488. 24. November 2019: Tillandsia latifolia
  489. 24. November 2019: Nepeta x faassenii
  490. 23. November 2019: Rhododendron smirnowii
  491. 19. November 2019: Scutellaria altissima
  492. 5. November 2019: Euphorbia milii f. alba
  493. 1. November 2019: Heuchera micrantha
  494. 29. Oktober 2019: Sedum spectabile
  495. 29. Oktober 2019: Potentilla fruticosa
  496. 29. Oktober 2019: Hypericum kalmianum
  497. 29. Oktober 2019: Solanum aethiopicum
  498. 27. Oktober 2019: Pancratium canariense
  499. 25. Oktober 2019: Zauschneria californica
  500. 25. Oktober 2019: Gentiana clusii
  501. 20. Oktober 2019: Oxalis livida
  502. 15. Oktober 2019: Sphaerorrhiza sarmentiana
  503. 15. Oktober 2019: Reineckea carnea
  504. 12. Oktober 2019: Hypoxis setosa
  505. 11. Oktober 2019: Plectranthus ornatus
  506. 11. Oktober 2019: Tricyrtis latifolia
  507. 2. Oktober 2019: Ipomoea imperialis
  508. 30. September 2019: Begonia maculata
  509. 30. September 2019: Salvia azurea
  510. 29. September 2019: Pycnanthemum californicum
  511. 28. September 2019: Penstemon hartwegii
  512. 27. September 2019: Polystichum setiferum
  513. 27. September 2019: Anisodontea capensis
  514. 27. September 2019: Hypericum grandifolium
  515. 3. September 2019: Lobelia inflata
  516. 3. September 2019: Antirrhinum latifolium
  517. 1. September 2019: Raphanus caudatus
  518. 1. September 2019: Erigeron karvinskianus
  519. 1. September 2019: Salvia misella
  520. 31. August 2019: Chamaecytisus hirsutus
  521. 27. August 2019: Spartina pectinata
  522. 25. August 2019: Oenothera macrocarpa
  523. 23. August 2019: Cornus canadensis
  524. 20. August 2019: Calostemma purpureum
  525. 20. August 2019: Pulicaria dysenterica
  526. 18. August 2019: Ocimum tenuiflorum
  527. 16. August 2019: Grindelia robusta
  528. 16. August 2019: Althea officinalis
  529. 9. August 2019: Callirhoe digitata
  530. 9. August 2019: Clethra alnifolia
  531. 6. August 2019: Eucomis montana
  532. 2. August 2019: Deinanthe bifida
  533. 2. August 2019: Amaranthus caudatus
  534. 2. August 2019: Hosta plantaginea
  535. 1. August 2019: Mentha x piperita
  536. 26. Juli 2019: Impatiens balsamina
  537. 26. Juli 2019: Calocephalus brownii
  538. 23. Juli 2019: Arctium lappa
  539. 23. Juli 2019: Leontopodium alpinum
  540. 20. Juli 2019: Desmodium canadense
  541. 20. Juli 2019: Lavatera olbia
  542. 20. Juli 2019: Agastache aurantiaca
  543. 20. Juli 2019: Hosta ventricosa
  544. 17. Juli 2019: Ononis repens
  545. 13. Juli 2019: Pimpinella anisum
  546. 13. Juli 2019: Glycyrrhiza echinata
  547. 13. Juli 2019: Monarda fistulosa
  548. 13. Juli 2019: Salvia transsylvanica
  549. 13. Juli 2019: Albuca nelsonii
  550. 9. Juli 2019: Agapanthus praecox
  551. 7. Juli 2019: Uncarina grandidieri
  552. 7. Juli 2019: Allium ampeloprasum
  553. 7. Juli 2019: Aesculus parviflora
  554. 1. Juli 2019: Phlomis longifolia
  555. 1. Juli 2019: Clematis viorna
  556. 29. Juni 2019: Hibiscus grandidieri
  557. 28. Juni 2019: Hypoxis hemerocallidea
  558. 28. Juni 2019: Phuopsis stylosa
  559. 23. Juni 2019: Festuca pratensis
  560. 23. Juni 2019: Gibasis pellucida
  561. 23. Juni 2019: Oenothera elata
  562. 21. Juni 2019: Waldsteinia ternata
  563. 21. Juni 2019: Senecio cineraria
  564. 21. Juni 2019: Portulaca grandiflora
  565. 21. Juni 2019: Salvia candelabrum
  566. 21. Juni 2019: Papaver somniferum
  567. 14. Juni 2019: Eruca vesicaria
  568. 10. Juni 2019: Pelargonium graveolens
  569. 10. Juni 2019: Habranthus robustus
  570. 10. Juni 2019: Cistus albidus
  571. 9. Juni 2019: Meconopsis betonicifolia
  572. 8. Juni 2019: Euphorbia lathyris
  573. 4. Juni 2019: Thalictrum aquilegiifolium
  574. 2. Juni 2019: Trachelospermum jasminoides
  575. 2. Juni 2019: Carum carvi
  576. 2. Juni 2019: Photinia fraseri
  577. 2. Juni 2019: Verbascum lychnitis
  578. 28. Mai 2019: Sulcorebutia caniguerallii
  579. 28. Mai 2019: Tradescantia pallida
  580. 28. Mai 2019: Symphytum asperum
  581. 24. Mai 2019: Citrus myrtifolia
  582. 24. Mai 2019: Citrus reticulata
  583. 13. Mai 2019: Eremurus himalaicus
  584. 13. Mai 2019: Aesculus glabra
  585. 13. Mai 2019: Pteridophyllum racemosum
  586. 13. Mai 2019: Hesperis matronalis alba
  587. 8. Mai 2019: Nepeta cataria
  588. 5. Mai 2019: Enkianthus campanulatus
  589. 1. Mai 2019: Aloe glauca
  590. 1. Mai 2019: Roemeria hybrida
  591. 1. Mai 2019: Roemeria refracta
  592. 29. April 2019: Pterocarya rhoifolia
  593. 29. April 2019: Arum maculatum
  594. 26. April 2019: Quercus rubra
  595. 23. April 2019: Prunus cerasoides
  596. 23. April 2019: Arenaria grandiflora
  597. 23. April 2019: Hypecoum procumbens
  598. 23. April 2019: Aristea ecklonii
  599. 19. April 2019: Berberis interposita
  600. 19. April 2019: Fragaria nipponica
  601. 19. April 2019: Cysticapnos vesicaria
