Caragana arborescens
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
Deutscher Name: | Gewöhnlicher Erbsenstrauch | |
Pollengrösse: | 22 (20.4-24.7), 22 (20.2-23.0) μm (Small) | |
Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.98; 0.90-1.04), isopolar, tricolpat bis tricolporat, scabrat bis teilweise rugulat. Die Aperturmembranen sind meist in Form eines kleinkörnigen Mittelstreifen ornamentiert. Teilweise sind Poren sichtbar. Mittelgrosses bis grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.47; 0.40-0.55). Sehr viel Pollenkitt. | |
Präparatenummer: | 25-049 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Caragana arborescens ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Caragana arborescens, In: Pollen-Wiki (26. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Caragana_arborescens .