Kategorie:SizeSmall
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pollendurchmesser von 10 bis 25 μm
| Grössenklasse | Durchmesser |
|---|---|
| VerySmall | < 15 μm |
| Small | von 15 bis 25 μm |
| Medium | von 26 bis 50 μm |
| Large | von 51 bis 100 μm |
| VeryLarge | über 100 μm |
Seiten in der Kategorie „SizeSmall“
Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 544 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)A
- Acer rufinerve
- Achimenes admirabilis
- Achimenes tarantella
- Actinidia arguta
- Adoxa moschatellina
- Aeginetia indica
- Aeonium glandulosum
- Aeschynanthus evrardii
- Aeschynanthus rasta
- Aesculus carnea
- Aesculus glabra
- Aesculus hippocastanum
- Aesculus parviflora
- Aethionema saxatile
- Akebia quinata
- Alisma plantago-aquatica
- Alliaria petiolata
- Alnus cordata
- Aloe bellatula
- Alyssum saxatile
- Alyssum wulfenianum
- Amaranthus caudatus
- Amaranthus cruentus
- Amorpha fruticosa
- Anagallis arvensis
- Anaphalis margaritacea
- Androcymbium gramineum
- Androcymbium palaestinum
- Androsace carnea
- Anemone apennina
- Anemone blanda
- Anemone hupehensis
- Anemone vitifolia
- Anemonopsis macrophylla
- Angelonia angustifolia
- Angelonia gardneri
- Angraecum distichum
- Angraecum eburneum
- Anthurium scherzerianum
- Anthurium veitchii
- Anthurium wendlingeri
- Antirrhinum braun-blanquetii
- Antirrhinum hispanicum
- Antirrhinum latifolium
- Antirrhinum majus
- Antirrhinum molle
- Antirrhinum pendula
- Apium graveolens
- Aquilegia canadensis
- Aquilegia coerulea
- Aquilegia einseleana
- Aquilegia vulgaris
- Arabis alpina
- Arabis blepharophylla
- Arabis caucasica
- Arabis hirsuta
- Armoracia rusticana
- Artemisia annua
- Artemisia vulgaris
- Aruncus dioicus
- Asarina purpusii
- Asarina wislizensis
- Asparagus setaceus
- Asperula arcadiensis
B
- Ballota nigra
- Baptisia australis
- Baptisia leucantha
- Baptisia tinctoria
- Barbarea vulgaris
- Begonia boliviensis
- Begonia carolineifolia
- Begonia chlorosticta
- Begonia conchifolia
- Begonia dipetala
- Begonia egregia
- Begonia grandis
- Begonia heracleifolia
- Begonia imperialis var. imperialis
- Begonia imperialis var. smaragdina
- Begonia maculata
- Begonia nelumbiifolia
- Begonia peltata
- Begonia sinensis
- Begonia sutherlandii
- Begonia venosa
- Bellis perennis
- Bellis perennis monstrosa
- Berchemia racemosa
- Bergenia stracheyi
- Berteroa incana
- Betula nigra
- Betula pendula
- Brassica oleracea var. acephala
- Brassica oleracea var. alba
- Brassica oleracea var. gongylodes
- Brassica oleracea var. italica
- Brassica oleracea var. medullosa
- Brassica oleracea var. oleracea
- Brassica oleracea var. palmifolia
- Brassica rapa ssp oleifera
- Brassica rapa var cymosa
- Bruguiera gymnorrhiza
- Buddleja davidii
- Buddleja globosa
- Bulbophyllum corolliferum
- Bulbophyllum ebulbe
- Bupleurum falcatum
- Bupleurum gibraltaricum
- Bupleurum ranunculoides
C
- Calceolaria calynopsis
- Calceolaria crenatiflora
- Calibrachoa hybrida
- Callistemon citrinus
- Callistemon viminalis
- Calocephalus brownii
- Caltha palustris
- Capparis spinosa
- Capsella bursa-pastoris
- Caragana arborescens
- Caragana grandiflora
- Caragana turkestanica
- Cardamine amara
- Cardamine heptaphylla
- Cardamine trifolia
- Carpenteria californica
- Carpobrotus acinaciformis
- Carpobrotus edulis
- Carruanthus ringens
- Caryopteris x clandonensis
- Cassia covesii
- Castanea sativa
- Ceanothus thyrsiflorus
- Ceanothus thyrsiflorus var repens
- Cercis canadensis
- Cercis griffithii
- Chaenorhinum origanifolium
- Chamaerops humilis
- Chamelaucium uncinatum
- Cimicifuga racemosa
- Citrus deliciosa
- Citrus japonica
- Clematis alpina
- Clematis armandii
- Clematis cultivars
- Clematis flammula
- Clematis heracleifolia
- Clematis montana
- Clematis recta
- Clematis vitalba
- Clematis viticella x florida
- Cleome hassleriana
- Clethra alnifolia
- Clethra fargesii
- Cochlearia officinalis
- Cochlospermum vitifolium
- Coffea mauritiana
- Colletia paradoxa
- Cornus mas
- Cornus officinalis
- Coronilla vaginalis
- Coronilla varia
- Cotinus coggygria
- Crassula multicava
- Crassula ovata
- Crassula perfoliata var falcata
- Crithmum maritimum
- Csapodya splendens
- Cuphea ignea
- Cuphea lanceolata
- Cuphea llavea
- Cuphea miniata
- Cuphea viscosissima
- Cyanella hyacinthoides
- Cyanella orchidiformis
- Cyanella pentheri
- Cyclamen coum
- Cyclamen cyprium
- Cyclamen mirabile
- Cymbalaria aequitriloba
- Cymbalaria muralis
- Cyperus papyrus
- Cyphomandra betacea
D
- Darmera peltata
- Datisca cannabina
- Delosperma cooperi
- Delphinium caucasicum
- Delphinium pylzowii
- Delphinium tatsienense
- Deutzia gracilis
- Deutzia purpurascens
- Deutzia x hybrida
- Diascia barberae
- Diascia denticulata
- Diascia hybrida
- Dichroa febrifuga
- Dichroa versicolor
- Digitalis ferruginea
- Digitalis grandiflora
- Digitalis lanata
- Dinema polybulbon
Medien in der Kategorie „SizeSmall“
Folgende 200 Dateien sind in dieser Kategorie, von 677 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)-
Acer rufinerve.jpg 640 × 512; 90 KB
-
Achimenes admirabilis.jpg 640 × 512; 74 KB
-
Achimenes tarantella.jpg 640 × 512; 244 KB
-
Actinidia arguta.jpg 640 × 512; 83 KB
-
Adoxa moschatellina.jpg 640 × 512; 71 KB
-
Aeginetia indica.jpg 640 × 512; 221 KB
-
Aeonium glandulosum.jpg 640 × 512; 219 KB
-
Aeschynanthus evrardii.jpg 640 × 512; 241 KB
-
Aeschynanthus rasta.jpg 640 × 512; 111 KB
-
Aesculus carnea.jpg 640 × 512; 79 KB
-
Aesculus glabra.jpg 640 × 512; 111 KB
-
Aesculus hippocastanaceae CZP (1).jpg 640 × 512; 32 KB
-
Aesculus hippocastanaceae CZP (2).jpg 640 × 512; 32 KB
-
Aesculus hippocastaneum.jpg 640 × 512; 99 KB
-
Aesculus parviflora.jpg 640 × 512; 165 KB
-
Aethionema saxatile.jpg 640 × 512; 93 KB
-
Akebia quinata (1).jpg 640 × 512; 239 KB
-
Akebia quinata.jpg 640 × 512; 97 KB
-
Alisma plantago-aquatica.jpg 640 × 512; 99 KB
-
Alliaria petiolata (1).jpg 640 × 512; 258 KB
-
Alliaria petiolata.jpg 640 × 512; 60 KB
-
Alnus cordata a.jpg 640 × 512; 287 KB
-
Alnus cordata.jpg 640 × 512; 247 KB
-
Aloe bellatula.jpg 640 × 512; 87 KB
-
Alyssum saxatile.jpg 640 × 512; 124 KB
-
Alyssum wulfenianum.jpg 640 × 512; 259 KB
-
Amaranthus caudatus.jpg 640 × 512; 148 KB
-
Amaranthus cruentus.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Amorpha fruticosa.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Anagallis arvensis.jpg 640 × 512; 70 KB
-
Anaphalis margaritacea.jpg 640 × 512; 98 KB
-
Androcymbium gramineum.jpg 640 × 512; 81 KB
-
Androcymbium palaestinum.jpg 640 × 512; 98 KB
-
Androsace carnea.jpg 640 × 512; 225 KB
-
Anemone apennina.jpg 640 × 512; 83 KB
-
Anemone blanda.jpg 640 × 512; 100 KB
-
Anemone hupehensis.jpg 640 × 512; 80 KB
-
Anemone vitifolia.jpg 640 × 512; 205 KB
-
Anemonopsis macrophylla.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Angelonia angustifolia.jpg 640 × 512; 229 KB
-
Angelonia gardneri.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Angraecum distichum (1).jpg 640 × 512; 133 KB
-
Angraecum distichum Pollinarien.JPG 599 × 640; 288 KB
-
Angraecum distichum.jpg 640 × 512; 83 KB
-
Anthurium scherzerianum.jpg 640 × 512; 100 KB
-
Anthurium veitchii.jpg 640 × 512; 106 KB
-
Anthurium wendlingeri.jpg 640 × 512; 227 KB
-
Antirrhinnum majus.jpg 640 × 512; 69 KB
-
Antirrhinum braun-blanquetii.jpg 640 × 512; 65 KB
-
Antirrhinum hispanicum.jpg 640 × 512; 95 KB
-
Antirrhinum latifolium.jpg 640 × 512; 91 KB
-
Antirrhinum molle.jpg 640 × 512; 240 KB
-
Antirrhinum pendula.jpg 640 × 512; 102 KB
-
Apium graveolens.jpg 640 × 512; 84 KB
-
Aquilegia canadensis.jpg 640 × 512; 236 KB
-
Aquilegia coerulea.jpg 640 × 512; 71 KB
-
Aquilegia einseleana.jpg 640 × 512; 100 KB
-
Aquilegia vulgaris (1).jpg 640 × 512; 50 KB
-
Aquilegia vulgaris (3).jpg 640 × 512; 41 KB
-
Aquilegia vulgaris.jpg 640 × 512; 90 KB
-
Arabis alpina.jpg 640 × 512; 261 KB
-
Arabis blepharophylla.jpg 640 × 512; 85 KB
-
Arabis caucasica.jpg 640 × 512; 89 KB
-
Arabis hirsuta a.jpg 640 × 512; 253 KB
-
Arabis hirsuta.jpg 640 × 512; 224 KB
-
Armoracia rusticana.jpg 640 × 512; 114 KB
-
Artemisia annua.jpg 640 × 512; 102 KB
-
Artemisia vulgaris.jpg 640 × 512; 95 KB
-
Aruncus dioicus.jpg 640 × 512; 69 KB
-
Asarina purpusii.jpg 640 × 512; 101 KB
-
Asarina wislizensis.jpg 640 × 512; 73 KB
-
Asparagus setaceus.jpg 640 × 512; 78 KB
-
Asperula arcadiensis.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Ballota nigra.jpg 640 × 512; 97 KB
-
Baptisia australis.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Baptisia leucantha (1).jpg 648 × 486; 201 KB
-
Baptisia leucantha a.jpg 640 × 365; 175 KB
-
Baptisia leucantha.jpg 640 × 512; 229 KB
-
Baptisia tinctoria.jpg 640 × 512; 197 KB
-
Barbarea vulgaris.jpg 640 × 512; 70 KB
-
Begonia boliviensis.jpg 640 × 512; 80 KB
-
Begonia carolineifolia.jpg 640 × 512; 87 KB
-
Begonia chlorosticta.jpg 640 × 512; 229 KB
-
Begonia conchifolia.jpg 640 × 512; 92 KB
-
Begonia dipetala.jpg 640 × 512; 101 KB
-
Begonia egregia.jpg 640 × 512; 94 KB
-
Begonia grandis.jpg 640 × 512; 41 KB
-
Begonia heracleifolia.jpg 640 × 512; 73 KB
-
Begonia imperialis var imperialis.jpg 640 × 512; 73 KB
-
Begonia imperialis.jpg 640 × 512; 74 KB
-
Begonia maculata.jpg 640 × 512; 175 KB
-
Begonia nelumbiifolia.jpg 640 × 512; 101 KB
-
Begonia peltata.jpg 640 × 512; 99 KB
-
Begonia sinensis.jpg 640 × 512; 213 KB
-
Begonia sutherlandii.jpg 640 × 512; 95 KB
-
Begonia venosa.jpg 640 × 512; 93 KB
-
Bellis perennis CZP.jpg 640 × 512; 33 KB
-
Bellis perennis monstrosa.jpg 640 × 512; 80 KB
-
Bellis perennis.jpg 640 × 512; 216 KB
-
Berchemia racemosa.jpg 640 × 512; 97 KB
-
Bergenia stracheyi.jpg 640 × 512; 95 KB
-
Berteroa incana.jpg 640 × 512; 265 KB
-
Betula nigra 22-035-1.jpg 640 × 512; 212 KB
-
Betula nigra 22-035-2.jpg 640 × 512; 244 KB
-
Betula nigra.jpg 640 × 512; 212 KB
-
Betula pendula (1).jpg 640 × 512; 118 KB
-
Betula pendula (2).jpg 640 × 512; 95 KB
-
Brassica oleracea palmifolia (1).jpg 640 × 512; 79 KB
-
Brassica oleracea palmifolia (2).jpg 640 × 512; 72 KB
-
Brassica oleracea var acephala.jpg 640 × 512; 102 KB
-
-
Brassica oleracea var gongylodes.jpg 640 × 512; 102 KB
-
Brassica oleracea var medullosa (2).jpg 308 × 372; 75 KB
-
Brassica oleracea var medullosa (3).jpg 308 × 372; 74 KB
-
Brassica oleracea var medullosa (4).jpg 292 × 300; 63 KB
-
Brassica oleracea var medullosa (5).jpg 292 × 300; 62 KB
-
Brassica oleracea var medullosa a.jpg 640 × 512; 289 KB
-
Brassica oleracea var medullosa.jpg 640 × 512; 261 KB
-
Brassica oleracea var. alba.jpg 640 × 512; 245 KB
-
Brassica oleracea var. oleracea.jpg 640 × 512; 238 KB
-
Brassica oleracea.jpg 640 × 512; 94 KB
-
Brassica rapa ssp oleifera.jpg 640 × 512; 232 KB
-
Brassica rapa var cymosa.jpg 640 × 512; 167 KB
-
Bruguiera gymnorrhiza.jpg 640 × 512; 73 KB
-
Buddleja davidii.jpg 640 × 512; 80 KB
-
Buddleja globosa.jpg 640 × 512; 90 KB
-
Bulbophyllum corolliferum.jpg 640 × 512; 109 KB
-
Bulbophyllum ebulbe.jpg 640 × 512; 137 KB
-
Bupleurum falcatum.jpg 640 × 512; 218 KB
-
Bupleurum gibraltaricum.jpg 640 × 512; 233 KB
-
Bupleurum ranunculoides.jpg 640 × 512; 100 KB
-
Calceolaria calynopsis.jpg 640 × 512; 176 KB
-
Calceolaria crenatiflora.jpg 640 × 512; 101 KB
-
Calibrachoa hybrida.jpg 640 × 512; 89 KB
-
Callistemon citrinus.jpg 640 × 512; 104 KB
-
Callistemon viminalis.jpg 640 × 512; 95 KB
-
Calocephalus brownii.jpg 640 × 512; 148 KB
-
Caltha palustris (1).jpg 640 × 512; 232 KB
-
Cannabis sativa.jpg 640 × 512; 84 KB
-
Cannabis sativa8-029.jpg 640 × 512; 86 KB
-
Capparis spinosa-1.jpg 640 × 512; 108 KB
-
Capparis spinosa.jpg 640 × 512; 101 KB
-
Capparis spinosa1.jpg 640 × 512; 68 KB
-
Capsella bursa-pastoris.jpg 640 × 512; 68 KB
-
Caragana arborescens.jpg 640 × 512; 238 KB
-
Caragana grandiflora.jpg 640 × 512; 104 KB
-
Caragana turkestanica.jpg 640 × 512; 91 KB
-
Cardamine amara.jpg 640 × 512; 93 KB
-
Cardamine heptaphylla.jpg 640 × 512; 104 KB
-
Cardamine trifolia.jpg 640 × 512; 96 KB
-
Carpenteria californica.jpg 640 × 512; 235 KB
-
Carpobrotus acinaciformis.jpg 640 × 512; 95 KB
-
Carpobrotus edulis.jpg 640 × 512; 251 KB
-
Carruanthus ringens.jpg 640 × 512; 230 KB
-
Caryopteris clandonensis.jpg 640 × 512; 56 KB
-
Caryopteris clandonensis1.jpg 648 × 486; 69 KB
-
Cassia covesii.jpg 640 × 512; 209 KB
-
Castanea sativa (1).jpg 640 × 512; 256 KB
-
Castanea sativa.jpg 640 × 512; 68 KB
-
Ceanothus thyrsiflorus (1).jpg 640 × 512; 210 KB
-
Ceanothus thyrsiflorus var repens.jpg 640 × 512; 226 KB
-
Ceanothus thyrsiflorus.jpg 640 × 512; 99 KB
-
Cercis canadensis.jpg 640 × 512; 85 KB
-
Cercis griffithii.jpg 640 × 512; 201 KB
-
Chaenorhinum origanifolium.jpg 640 × 512; 93 KB
-
Chamaerops humilis.jpg 640 × 512; 97 KB
-
Chamelaucium uncinatum (1).jpg 640 × 512; 53 KB
-
Chamelaucium uncinatum (2).jpg 640 × 512; 66 KB
-
Chamelaucium uncinatum.jpg 640 × 512; 83 KB
-
Cimicifuga racemosa.jpg 640 × 512; 96 KB
-
Citrus deliciosa.jpg 640 × 512; 244 KB
-
Citrus japonica.jpg 640 × 512; 242 KB
-
Clematis alpina.jpg 640 × 512; 96 KB
-
Clematis armandii.jpg 640 × 512; 94 KB
-
Clematis cultivars (1).jpg 640 × 512; 67 KB
-
Clematis cultivars (2).jpg 640 × 512; 63 KB
-
Clematis flammula.jpg 640 × 512; 93 KB
-
Clematis heracleifolia.jpg 640 × 512; 76 KB
-
Clematis montana.jpg 640 × 512; 109 KB
-
Clematis recta.jpg 640 × 512; 103 KB
-
Clematis vitalba (0).jpg 640 × 512; 68 KB
-
Clematis vitalba.jpg 640 × 512; 98 KB
-
Clematis viticella x florida.jpg 640 × 512; 90 KB
-
Cleome hassleriana.jpg 640 × 512; 122 KB
-
Clethra alnifolia.jpg 640 × 512; 147 KB
-
Clethra fargesii.jpg 640 × 512; 217 KB
-
Cochlearia officinalis.jpg 640 × 512; 118 KB
-
Cochlospermum vitifolium.jpg 640 × 512; 111 KB
-
Coffea mauritiana.jpg 640 × 512; 87 KB
-
Colletia paradoxa.jpg 640 × 512; 77 KB
-
Cornus mas1.jpg 640 × 512; 35 KB
-
Cornus mas2.jpg 640 × 512; 36 KB
-
Cornus officinalis KJ.jpg 640 × 512; 218 KB
-
Cornus officinalis.jpg 640 × 512; 223 KB
-
Coronilla vaginalis.jpg 640 × 512; 92 KB
-
Coronilla varia.jpg 640 × 512; 72 KB
-
Cotinus coggygria.jpg 640 × 512; 79 KB
-
Crassula multicava.jpg 640 × 512; 235 KB
-
Crassula ovata.jpg 640 × 512; 75 KB
-
Crassula perfoliata var falcata.jpg 640 × 512; 215 KB
