Rhus typhina
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Anacardiaceae (Sumachgewächse) | |
| Deutscher Name: | Essigbaum, Sumach | |
| Pollengrösse: | 32 (30.7-34.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 19.4 Rhus-Gruppe, 19.4.2 Rhus coriaria-Typ | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 1.05), isopolar, tricolporat, striat bis reticulat, monad. Porendurchmesser um 5.5 μm. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23). Die Aperturmembranen sind teilweise leicht körnig ornamentiert. | |
| Präparatenummer: | 7-067 |
-
Pollen von Rhus typhina
Stebler Th., Rhus typhina, In: Pollen-Wiki (03. Mär. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rhus_typhina .

