Dryopteris erythrosora
| Familie: | Dryopteridaceae (Wurmfarngewächse) | |
| Deutscher Name: | Rotschleierfarn | |
| Pollengrösse: | 58 (50.5-61.8) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 36 Sporen | |
| Pollen: | Sporen: Oval, kartoffelförmig, schrumpelig, grob verrucat. | |
| Präparatenummer: | 9-094 |
-
Sporen von Dryopteris erythrosora
Stebler Th., Dryopteris erythrosora, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Dryopteris_erythrosora .

