Cyathea brownii
| Familie: | Cyatheaceae (Schuppenbaumfarngewächse) | |
| Deutscher Name: | Norfolk-Baumfarn | |
| Pollengrösse: | 44 (40.0-54.4) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 36 Sporen | |
| Pollen: | Sporen: Flach, dreieckig bis nieren- bzw. sattelförmig, granular, echinat bis baculat. | |
| Präparatenummer: | 25-039 |
-
Sporen von Cyathea brownii
Stebler Th., Cyathea brownii, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cyathea_brownii .

