Paeonia lutea
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Paeoniaceae (Pfingstrosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Gelbe Pfingstrose | |
| Pollengrösse: | 30 (26.6-31.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.15 Paeonia officinalis | |
| Pollen: | Dreieckig bis rundlich, optisch leicht oblat bis sphäroid (PoFormI ca. 0.84; 0.81-0.90), isopolar, tricolporat, reticulat bis rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22; 0.17-0.28). Viele Poren bereits angequollen und vergrössert. Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 16-096 |
-
Pollen von Paeonia lutea
Stebler Th., Paeonia lutea, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Paeonia_lutea .

