Carissa bispinosa
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Apocynaceae (Hundsgiftgewächse) | |
| Deutscher Name: | Dorniger Wachsbaum | |
| Pollengrösse: | 35 (31.9-39.8), 30 (26.6-32.5) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.87; 0.81-0.92), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat, teilweise grössere Ausfünnungen in der Exine, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi mit Margo. Dominante Ansicht im LM: oblique. Mittelgrosses Polarfeld. | |
| Präparatenummer: | 26-083 |
-
Pollen von Carissa bispinosa
Stebler Th., Carissa bispinosa, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Carissa_bispinosa .

