Rosa rugosa
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Kartoffel-Rose | |
| Pollengrösse: | 41 (37.4-45.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.6 Rosa | |
| Pollen: | Dreieckig bis rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.85-1.11), isopolar, tricolporat bis tricolpat, tetracolpat bis tetracolporat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind mittig körnig bis streifig ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.24; 0.19-0.29). Die PK sind stark deformiert oder eingetrocknet. | |
| Präparatenummer: | 23-040 |
-
Pollen von Rosa rugosa
Stebler Th., Rosa rugosa, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rosa_rugosa .

