Prunus persica var platycarpa
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
![]() |
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) |
Deutscher Name: | Teller-Pfirsich | |
Pollengrösse: | 50 (42.4-54.9), 37 (30.6-41.3) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
Pollen: | Dreieckig, oblat (PoFormI ca. 0.74; 0.68-0.79), isopolar, tricolporat, verrucat/gemmat bis striat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25; 0.19-0.31). Dominante Ansicht im LM: polar. Viel Pollenkitt. | |
Präparatenummer: | 26-058 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Prunus persica var platycarpa ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Prunus persica var platycarpa, In: Pollen-Wiki (02. Apr. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_persica_var_platycarpa .