Cotoneaster integerrimus
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
Deutscher Name: | Gewöhnliche Steinmispel | |
Pollengrösse: | 36 (32.0-43.5); 28 (24.7-30.2) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
Pollen: | Drei-bis viereckig, leicht sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.62-0.85), isopolar, tricolporat, scabrat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.27). Tetracolporate PK vorhanden. Poren nicht immer vorhanden. PK oft deformiert. Die PK von Cotoneaster und Lycium-Arten sind nicht striat, sondern scabrat bis psilat. | |
Präparatenummer: | 16-046 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Cotoneaster integerrimus ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Cotoneaster integerrimus, In: Pollen-Wiki (16. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cotoneaster_integerrimus .