Paeonia mascula
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Paeoniaceae (Pfingstrosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Korallen-Pfingstrose | |
| Pollengrösse: | 33 (30.7-36.2), 29 (27.8-30.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.15 Paeonia | |
| Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.89; 0.85-0.92), isopolar, tricolpat bis selten tricolporat, reticulat, heterobrochat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.20-0.29). Dominante Ansicht im LM: oblique. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 26-054 |
-
Pollen von Paeonia mascula
Stebler Th., Paeonia mascula, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Paeonia_mascula .

