Parnassia palustris
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Parnassiaceae (Herzblattgewächse) | |
Deutscher Name: | Sumpf-Herzblatt | |
Pollengrösse: | 22 (20.2-22.5) μm (Small) | |
Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.15 Parnassia palustris | |
Pollen: | Rund, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.88), isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.19). Weitere Angaben bei PalDat. | |
Präparatenummer: | 12-008 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Parnassia palustris ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Parnassia palustris, In: Pollen-Wiki (05. Feb. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Parnassia_palustris .