Deutzia x hybrida
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Hydrangeaceae (Hortensiengewächse) | |
| Deutscher Name: | Deutzie "Mont Rose" (Rosendeutzie) | |
| Pollengrösse: | 18 (15.5-24.8), 16 (14.2-18.5) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.84-0.99), isopolar, tricolporat, reticulat bis rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.21; 0.12-0.31). Dominante Ansicht im LM: aequatorial. Viele PK sind bereits eingetrocknet. Diese sind lobat. Viele deformierte, grosse PK vorhanden. Dies ist nicht unüblich bei Hybriden. | |
| Präparatenummer: | 27-043 |
-
Pollen von Deutzia x hybrida
-
Pollen von Deutzia x hybrida
Stebler Th., Deutzia x hybrida, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Deutzia_x_hybrida .


