Cornus sanguinea
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Cornaceae (Hornstrauchgewächse) | |
Deutscher Name: | Hartriegel,Roter Hornstrauch | |
Pollengrösse: | 58 μm (Large) | |
Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 15.1 Cornus, 15.1.1 Cornus sanguinea | |
Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), isopolar, tricolporat, psilat, stark granuliert, monad. Die Aperturmembranen sind wenig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38). Colpi breit, ca. 6 μm. | |
Präparatenummer: | 2-081 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Cornus sanguinea ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Cornus sanguinea, In: Pollen-Wiki (26. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cornus_sanguinea .