Hippocrepis emerus
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
Deutscher Name: | Strauchkronwicke, Strauchkron-Wicke | |
Pollengrösse: | 26 (24.6-28.6) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 19.1 Coronilla-Typ | |
Pollen: | Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.88-1.00), isopolar, tricolporat, rugulat bis reticulat (gem. Beug tricolporoidat, microreticulat). Die Aperturmembranen sind teilweise leicht körnig ornamentiert. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.56; 0.51-0.64). | |
Präparatenummer: | 19-023 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Hippocrepis emerus ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Hippocrepis emerus, In: Pollen-Wiki (16. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Hippocrepis_emerus .