Malus purpurea
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Blut-Apfel | |
| Pollengrösse: | 38 (33.6-43.7), 31 (27.0-35.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12, Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.82; 0.75-0.90), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Colpiränder teilweise ausgefranst. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.18-0.33). | |
| Präparatenummer: | 25-052 |
-
Pollen von Malus purpurea
Stebler Th., Malus purpurea, In: Pollen-Wiki (27. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Malus_purpurea .

