Jasione laevis
| Familie: | Campanulaceae (Glockenblumengewächse) | |
| Deutscher Name: | Ausdauerndes Sandglöckchen | |
| Pollengrösse: | 35 (33.4-39.5) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 32 Stephanoporatae, 32.11 Campanulaceae, 32.11.1 Jasione montana-Typ | |
| Pollen: | Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.88-0.94), isopolar bis heteropolar, echinat. Sehr kurze Echini. Meist 3-(4) Poren mit Anulus. Die Poren liegen meist in der Aequatorebene, aber nicht immer. | |
| Präparatenummer: | 17-035 |
-
Pollen von Jasione laevis
Stebler Th., Jasione laevis, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Jasione_laevis .

