Logbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Pollen-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „= Liste aller Arten nach dem Eingangsdatum = <DynamicPageList> category = Art addfirstcategorydate = true mode = ordered </DynamicP…“
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
addfirstcategorydate = true
addfirstcategorydate = true
mode                = ordered
mode                = ordered
ordermethod          = created
</DynamicPageList>
</DynamicPageList>

Version vom 23. Oktober 2018, 15:09 Uhr

Liste aller Arten nach dem Eingangsdatum

  1. 5. November 2026: Colchicum autumnale var plenifolium
  2. 4. November 2026: Ruellia longepetiolata
  3. 30. Oktober 2026: Delosperma crassum
  4. 23. Oktober 2026: Vernonia arkansana
  5. 21. Oktober 2026: Sida hermaphrodita
  6. 20. Oktober 2026: Iberis amara
  7. 15. Oktober 2026: Hesperaloe parviflora
  8. 13. Oktober 2026: Zinnia grandiflora
  9. 12. Oktober 2026: Leycesteria formosa
  10. 2. Oktober 2026: Pachypodium cactipes
  11. 30. September 2026: Thunbergia erecta
  12. 16. September 2026: Hedychium maximum
  13. 8. September 2026: Mussaenda lutea
  14. 19. August 2026: Fumana procumbens
  15. 13. August 2026: Lilium canadense
  16. 6. August 2026: Yucca filamentosa
  17. 3. August 2026: Echinocereus pentalophus
  18. 31. Juli 2026: Penstemon pinifolius
  19. 28. Juli 2026: Helianthemum apenninum
  20. 27. Juli 2026: Hydrocleys nymphoides
  21. 23. Juli 2026: Nymphaea x cultorum
  22. 8. Juli 2026: Potentilla nepalensis
  23. 2. Juli 2026: Gardenia jasminoides
  24. 1. Juli 2026: Tetragonolobus purpurea
  25. 30. Juni 2026: Ranunculus aconitifolius
  26. 28. Juni 2026: Umbilicus oppositifolius
  27. 26. Juni 2026: Minuartia laricifolia
  28. 24. Juni 2026: Thermopsis chinensis
  29. 23. Juni 2026: Kerria japonica
  30. 22. Juni 2026: Draba hispanica
  31. 22. Juni 2026: Sida ulmifolia
  32. 19. Juni 2026: Rubus odoratus
  33. 19. Juni 2026: Opuntia elatior
  34. 3. Juni 2026: Helianthemum nummularium f alba
  35. 28. Mai 2026: Dianthus pavonius
  36. 21. Mai 2026: Tofieldia calyculata
  37. 20. Mai 2026: Corokia buddleioides
  38. 19. Mai 2026: Valeriana montana
  39. 15. Mai 2026: Linum alpinum
  40. 13. Mai 2026: Pieris floribunda
  41. 10. Mai 2026: Erica arborea
  42. 26. April 2026: Cordia sebestena
  43. 22. April 2026: Noccaea vesicaria
  44. 20. April 2026: Lobularia maritima
  45. 17. April 2026: Crinum jagus
  46. 15. April 2026: Kleinia fulgens
  47. 14. April 2026: Freesia leichtlinii
  48. 13. April 2026: Tournefortia gnaphalodes
  49. 8. April 2026: Codiaeum variegatum
  50. 6. April 2026: Euphorbia antiquorum
  51. 2. April 2026: Alpinia zerumbet
  52. 1. April 2026: Nymphaea lotus
  53. 27. März 2026: Moringa oleifera
  54. 27. März 2026: Commelina communis
  55. 24. März 2026: Cola acuminata
  56. 24. März 2026: Wurmbea stricta
  57. 23. März 2026: Ruellia tuberosa
  58. 1. Februar 2026: Pearcea hypocyrtiflora
  59. 29. Januar 2026: Impatiens niamniamensis
  60. 17. Januar 2026: Centropogon solanifolius
  61. 31. Dezember 2025: Kohleria hirsuta
  62. 26. Dezember 2025: Costus spicatus
  63. 17. Dezember 2025: Costus lucanusianus
  64. 14. Dezember 2025: Hibiscus lasiocarpos
  65. 7. Dezember 2025: Platycrater arguta
  66. 6. Dezember 2025: Cassia covesii
  67. 4. Dezember 2025: Amaryllis bella-donna
  68. 1. Dezember 2025: Brunsvigia striata
  69. 29. November 2025: Ceratonia siliqua
  70. 27. Oktober 2025: Malesherbia linearifolia
  71. 27. Oktober 2025: Kniphofia galpinii
  72. 22. Oktober 2025: Oenothera serrulata
  73. 22. Oktober 2025: Pollia japonica
  74. 7. Oktober 2025: Calceolaria arachnoidea
  75. 7. Oktober 2025: Antirrhinum molle
  76. 3. Oktober 2025: Malva arborea
  77. 30. September 2025: Brachyglottis greyi
  78. 21. September 2025: Rhododendron groenlandicum
  79. 20. September 2025: Hormium pyrenaicum
  80. 28. August 2025: Lobelia splendens
  81. 26. August 2025: Alpinia koshunensis
  82. 22. August 2025: Triteleia hyacintina
  83. 20. August 2025: Solanum trisectum
  84. 18. August 2025: Arachis hypogaea
  85. 15. August 2025: Acinos alpinus
  86. 14. August 2025: Umbilicus rupestris
  87. 3. August 2025: Crambe maritima
  88. 2. August 2025: Leymus arenarius
  89. 1. August 2025: Magnolia tripetala
  90. 30. Juli 2025: Asclepias tuberosa
  91. 28. Juli 2025: Cordyline australis
  92. 27. Juli 2025: Raphanus raphanistrum
  93. 24. Juli 2025: Wachendorfia thyrsiflora
  94. 24. Juli 2025: Hebe andersonii
  95. 23. Juli 2025: Syringa pekinensis
  96. 22. Juli 2025: Campanula persicifolia
  97. 21. Juli 2025: Cistus clusii
  98. 14. Juli 2025: Carpenteria californica
  99. 9. Juli 2025: Geum x sudeticum
  100. 7. Juli 2025: Lonicera periclymenum
  101. 4. Juli 2025: Cynoglossum creticum
  102. 1. Juli 2025: Fritillaria pallidiflora
  103. 28. Juni 2025: Tamarix gallica
  104. 27. Juni 2025: Deutzia x hybrida
  105. 26. Juni 2025: Medicago arborea
  106. 27. Mai 2025: Genista cinerea
  107. 26. Mai 2025: Citrus deliciosa
  108. 23. Mai 2025: Rheum rhabarbarum
  109. 15. Mai 2025: Brassica oleracea var. alba
  110. 10. Mai 2025: Xanthoceras sorbifolium
  111. 10. Mai 2025: Lithospermum fruticosum
  112. 2. Mai 2025: Ribes glandulosum
  113. 16. April 2025: Narcissus bulbocodium
  114. 15. April 2025: Trillium chloropetalum
  115. 11. April 2025: Corydalis malkensis
  116. 10. April 2025: Prunus subhirtella ssp pendula
  117. 9. April 2025: Sedum spathulifolium
  118. 24. März 2025: Datura rosei
  119. 24. März 2025: Fatsia polycarpa
  120. 8. März 2025: Aphelandra flava
  121. 8. März 2025: Diplazium mettenianum
  122. 16. Januar 2025: Malva parviflora
  123. 12. Januar 2025: Pelargonium drummondii
  124. 10. Januar 2025: Hesperantha coccinea
  125. 9. Januar 2025: Seemannia purpurascens
  126. 26. Dezember 2024: Angelonia angustifolia
  127. 17. Dezember 2024: Salvia lyrata
  128. 13. Dezember 2024: Cyclamen graecum
  129. 10. Dezember 2024: Nipponanthemum nipponicum
  130. 10. Dezember 2024: Cassia purpusii
  131. 8. Dezember 2024: Physalis coztomatl
  132. 6. Dezember 2024: Succisella petteri
  133. 3. Dezember 2024: Pachyphytum glutinicaule
  134. 29. November 2024: Raphanus sativus var niger
  135. 29. November 2024: Calibrachoa alba
  136. 1. November 2024: Helianthemum scardicum
  137. 29. Oktober 2024: Smilax aspera
  138. 25. Oktober 2024: Medicago x varia
  139. 25. Oktober 2024: Podranea ricasoliana
  140. 22. Oktober 2024: Cedrus libani
  141. 15. Oktober 2024: Sparrmannia africana
  142. 13. Oktober 2024: Delosperma cooperi
  143. 27. September 2024: Lupinus hartwegii
  144. 24. September 2024: Lupinus arboreus
  145. 22. September 2024: Ipomoea platensis
  146. 22. September 2024: Laurentia axillaris
  147. 5. September 2024: Portulaca werdermannii
  148. 5. September 2024: Piper auritum
  149. 4. September 2024: Thevetia peruviana
  150. 3. September 2024: Sempervivum ciliosum
  151. 2. September 2024: Citrus japonica
  152. 30. August 2024: Roscoea auriculata
  153. 27. August 2024: Ligularia przewalskii
  154. 25. August 2024: Hovenia dulcis
  155. 19. August 2024: Zigadenus elegans
  156. 19. August 2024: Lobelia speciosa
  157. 19. August 2024: Trapa natans var natans
  158. 4. August 2024: Zingiber mioga
  159. 23. Juli 2024: Thalictrum fendleri
  160. 20. Juli 2024: Heliamphora minor x heterodaxa
  161. 19. Juli 2024: Linaria dalmatica
  162. 19. Juli 2024: Cirsium vulgare
  163. 16. Juli 2024: Salvia gesneriflora
  164. 29. Juni 2024: Carissa bispinosa
  165. 29. Juni 2024: Idesia polycarpa
  166. 28. Juni 2024: Sarracenia rubra
  167. 23. Juni 2024: Parodia haselbergii
  168. 23. Juni 2024: Genista sagittalis
  169. 14. Juni 2024: Kaempferia rotunda
  170. 2. Juni 2024: Calycanthus floridus
  171. 1. Juni 2024: Malva multiflora
  172. 1. Juni 2024: Leptospermum scoparium
  173. 31. Mai 2024: Feijoa sellowiana
  174. 31. Mai 2024: Nicotiana glauca
  175. 28. Mai 2024: Parietaria judaica
  176. 28. Mai 2024: Echium creticum
  177. 26. Mai 2024: Scolymus hispanicus
  178. 26. Mai 2024: Pancratium illyricum
  179. 24. Mai 2024: Haberlea ferdinandi-coburgi
  180. 24. Mai 2024: Tiarella wherryi
  181. 28. April 2024: Eomecon chionantha
  182. 16. April 2024: Aucuba japonica
  183. 14. April 2024: Saxifraga umbrosa
  184. 12. April 2024: Paris quadrifolia
  185. 9. April 2024: Cercis chinensis
  186. 9. April 2024: Amelanchier canadensis
  187. 9. April 2024: Arabis alpina
  188. 2. April 2024: Loropetalum chinense
  189. 2. April 2024: Prunus persica var platycarpa
  190. 1. April 2024: Costus speciosus
  191. 1. April 2024: Spathiphyllum phrynifolium
  192. 31. März 2024: Fritillaria persica
  193. 31. März 2024: Paeonia mascula
  194. 26. März 2024: Carruanthus ringens
  195. 26. März 2024: Prunus persica var persica
  196. 19. März 2024: Fritillaria lutea
  197. 19. März 2024: Erica carnea
  198. 16. März 2024: Daphne blagayana
  199. 10. März 2024: Blechnum australe
  200. 5. März 2024: Prunus subhirtella
  201. 3. März 2024: Boronia denticulata
  202. 27. Februar 2024: Kohleria eriantha
  203. 25. Februar 2024: Aloe striata
  204. 24. Februar 2024: Hedychium spicatum
  205. 13. Februar 2024: Garrya elliptica
  206. 11. Februar 2024: Erycina pusilla
  207. 10. Februar 2024: Kohleria warszewiczii
  208. 6. Februar 2024: Selenicereus wittii
  209. 4. Februar 2024: Eranthemum wattii
  210. 2. Februar 2024: Psychotria elata
  211. 30. Januar 2024: Dichorisandra amabilis
  212. 30. Januar 2024: Xiphidium caeruleum
  213. 20. Januar 2024: Haemanthus pauculifolius
  214. 19. Januar 2024: Baileya multiradiata
  215. 16. Januar 2024: Echeveria leucotricha
  216. 9. Januar 2024: Caliphruria subedentata
  217. 12. Dezember 2023: Cucurbita pepo var styriaca
  218. 10. Dezember 2023: Lepechinia salviae
  219. 10. Dezember 2023: Cymbidium sinense
  220. 8. Dezember 2023: Aloe cryptopoda
  221. 8. Dezember 2023: Lespedeza thunbergii
  222. 8. Dezember 2023: Ocimum selloi
  223. 5. Dezember 2023: Paramongaia weberbaueri
  224. 5. Dezember 2023: Oxalis peduncularis
  225. 2. Dezember 2023: Oenothera odorata
  226. 2. Dezember 2023: Plectranthus ernstii
  227. 5. November 2023: Aeginetia indica
  228. 31. Oktober 2023: Dianthus orientalis
  229. 22. Oktober 2023: Agastache foeniculum
  230. 22. Oktober 2023: Mentzelia nuda
  231. 21. Oktober 2023: Cautleya gracilis
  232. 20. Oktober 2023: Solidago velutina
  233. 20. Oktober 2023: Euphorbia capitulata
  234. 17. Oktober 2023: Asystasia gangetica
  235. 10. Oktober 2023: Hemiboea strigosa
  236. 10. Oktober 2023: Allium zebdanense
  237. 29. September 2023: Oncoba routledgei
  238. 12. September 2023: Bupleurum gibraltaricum
  239. 12. September 2023: Proboscidea parviflora
  240. 12. September 2023: Malva alcea
  241. 10. September 2023: Turraea heterophylla
  242. 6. September 2023: Dietes bicolor
  243. 6. September 2023: Worsleya procera
  244. 3. September 2023: Hippobroma longiflora
  245. 22. August 2023: Scabiosa japonica
  246. 19. August 2023: Verbascum bombyciferum
  247. 13. August 2023: Phaseolus vulgaris var vulgaris
  248. 13. August 2023: Castilleja integra
  249. 11. August 2023: Musschia aurea
  250. 11. August 2023: Albizia julibrissin
  251. 8. August 2023: Crocosmia masoniorum
  252. 6. August 2023: Calamintha nepeta
  253. 5. August 2023: Lathyrus pratensis
  254. 4. August 2023: Gentiana septemfida var lagodechiana
  255. 1. August 2023: Sideritis syrica
  256. 28. Juli 2023: Aeonium canariense
  257. 25. Juli 2023: Penstemon kunthii
  258. 25. Juli 2023: Cucumis sativus lemon
  259. 25. Juli 2023: Berteroa incana
  260. 23. Juli 2023: Mimulus luteus
  261. 21. Juli 2023: Papaver miyabeanum
  262. 16. Juli 2023: Erodium castellanum
  263. 16. Juli 2023: Melilotus albus
  264. 14. Juli 2023: Turnera ulmifolia
  265. 12. Juli 2023: Campsis grandiflora
  266. 8. Juli 2023: Dierama pulcherrimum
  267. 8. Juli 2023: Anacamptis laxiflora
  268. 8. Juli 2023: Puya aequatorialis
  269. 2. Juli 2023: Cuphea llavea
  270. 2. Juli 2023: Hydrangea anomala
  271. 28. Juni 2023: Astragalus alopecuroides
  272. 28. Juni 2023: Physalis philadelphica
  273. 27. Juni 2023: Plantago coronopus
  274. 27. Juni 2023: Trachycarpus oreophilus
  275. 26. Juni 2023: Heracleum mantegazzianum
  276. 26. Juni 2023: Ranunculus sceleratus
  277. 25. Juni 2023: Aquilegia canadensis
  278. 20. Juni 2023: Ceanothus thyrsiflorus
  279. 18. Juni 2023: Clarkia bottae
  280. 17. Juni 2023: Polemonium caucasicum
  281. 9. Juni 2023: Syringa komarowii
  282. 7. Juni 2023: Allium cernuum
  283. 6. Juni 2023: Solanum melongena var serpentinum
  284. 6. Juni 2023: Epilobium ciliatum
  285. 4. Juni 2023: Aristolochia clematitis
  286. 2. Juni 2023: Staphylea pinnata
  287. 30. Mai 2023: Euonymus alatus
  288. 30. Mai 2023: Thymus fragrantissimus
  289. 28. Mai 2023: Vinca major
  290. 26. Mai 2023: Medicago arabica
  291. 26. Mai 2023: Armeria hybrida
  292. 23. Mai 2023: Deutzia purpurascens
  293. 24. April 2023: Brassica oleracea var. oleracea
  294. 24. April 2023: Alyssum wulfenianum
  295. 24. April 2023: Malus purpurea
  296. 23. April 2023: Rhododendron vernicosum
  297. 23. April 2023: Iris japonica
  298. 22. April 2023: Caragana arborescens
  299. 10. April 2023: Amelanchier bartramiana
  300. 9. April 2023: Helleborus bosniacus
  301. 4. April 2023: Osmanthus decorus
  302. 1. April 2023: Fritillaria raddeana
  303. 28. März 2023: Pulmonaria obscura
  304. 25. März 2023: Veltheimia pumila
  305. 25. März 2023: Tetradenia fruticosa
  306. 19. März 2023: Cyanella pentheri
  307. 17. März 2023: Camellia saluenensis
  308. 28. Februar 2023: Cyathea brownii
  309. 28. Februar 2023: Hyacinthoides italica
  310. 28. Februar 2023: Berberis replicata
  311. 20. Februar 2023: Begonia chlorosticta
  312. 19. Februar 2023: Begonia angularis
  313. 17. Februar 2023: Kalanchoe zimbabwensis
  314. 17. Februar 2023: Kalanchoe lobata
  315. 12. Dezember 2022: Achimenes tarantella
  316. 29. November 2022: Bulbine frutescens
  317. 25. November 2022: Dicentra formosa
  318. 19. November 2022: Salvia ringens
  319. 19. November 2022: Clivia robusta
  320. 19. November 2022: Barleria gueinzii
  321. 16. Oktober 2022: Cyclanthera pedata
  322. 15. Oktober 2022: Tweedia caerulea
  323. 11. Oktober 2022: Salvia chrysophylla
  324. 9. Oktober 2022: Catharanthus roseus
  325. 4. Oktober 2022: Scabiosa drakensbergensis
  326. 4. Oktober 2022: Cuphea lanceolata
  327. 2. Oktober 2022: Weigela stelzneri
  328. 27. September 2022: Lonicera heckrottii
  329. 25. September 2022: Hypoxis villosa
  330. 23. September 2022: Lablab purpureus
  331. 20. September 2022: Rhynchospora colorata
  332. 19. September 2022: Allium angulosum
  333. 11. September 2022: Cassia hebecarpa
  334. 9. September 2022: Impatiens holstii
  335. 28. August 2022: Isolatocereus dumortieri
  336. 26. August 2022: Mentha aquatica
  337. 19. August 2022: Eucomis zambesiaca
  338. 16. August 2022: Dianthus japonicus
  339. 14. August 2022: Dorstenia zanzibarica
  340. 14. August 2022: Penstemon menziesii
  341. 13. August 2022: Bauhinia natalensis
  342. 12. August 2022: Bupleurum falcatum
  343. 12. August 2022: Clethra fargesii
  344. 7. August 2022: Origanum rotundifolium
  345. 7. August 2022: Capsicum pubescens
  346. 5. August 2022: Geranium wallichianum
  347. 30. Juli 2022: Aeonium glandulosum
  348. 29. Juli 2022: Hypericum richeri
  349. 29. Juli 2022: Sisymbrium strictissimum
  350. 26. Juli 2022: Delphinium ajacis
  351. 22. Juli 2022: Phaseolus coccineus
  352. 22. Juli 2022: Physalis ixocarpa
  353. 19. Juli 2022: Argemone mexicana
  354. 17. Juli 2022: Cerastium cerastoides
  355. 16. Juli 2022: Campanula latifolia
  356. 15. Juli 2022: Silene dioica
  357. 15. Juli 2022: Sedum montanum
  358. 15. Juli 2022: Euphorbia decaryi
  359. 12. Juli 2022: Coriandrum sativum
  360. 10. Juli 2022: Delphinium tatsienense
  361. 10. Juli 2022: Vaccinium vitis-idaea
  362. 8. Juli 2022: Epilobium roseum
  363. 8. Juli 2022: Gentiana punctata
  364. 5. Juli 2022: Veronicastrum sibiricum
  365. 5. Juli 2022: Veratrum album ssp lobelianum
  366. 19. Juni 2022: Lotus alpinus
  367. 19. Juni 2022: Papaver alpinum
  368. 17. Juni 2022: Incarvillea delavayi
  369. 14. Juni 2022: Astilbe simplicifolia
  370. 12. Juni 2022: Potamogeton natans
  371. 11. Juni 2022: Campanula takesimana
  372. 7. Juni 2022: Cistus ladanifer
  373. 6. Juni 2022: Geum rivale
  374. 5. Juni 2022: Photinia serratifolia
  375. 5. Juni 2022: Campanula rotundifolia
  376. 4. Juni 2022: Acer velutinum
  377. 3. Juni 2022: Elaeagnus angustifolia
  378. 29. Mai 2022: Dianthus deltoides
  379. 26. Mai 2022: Quercus pontica
  380. 25. Mai 2022: Echium plantagineum
  381. 25. Mai 2022: Grevillea robusta
  382. 24. Mai 2022: Jacaranda mimosifolia
  383. 22. Mai 2022: Bauhinia variegata
  384. 30. April 2022: Quercus cerris laciniata
  385. 30. April 2022: Acer carpinifolium
  386. 26. April 2022: Juglans cinerea
  387. 24. April 2022: Cyrtanthus brachyscyphus
  388. 22. April 2022: Aubrieta pinardii
  389. 19. April 2022: Androsace carnea
  390. 18. April 2022: Symphytum azureum
  391. 9. April 2022: Polypodium cambricum
  392. 5. April 2022: Kalanchoe ballyi
  393. 5. April 2022: Alnus cordata
  394. 27. März 2022: Erythronium dens-canis
  395. 25. März 2022: Sarracenia flava
  396. 25. März 2022: Pinguicula x sethos
  397. 15. März 2022: Cercidiphyllum japonicum
  398. 13. März 2022: Brassica rapa ssp oleifera
  399. 6. März 2022: Crassula multicava
  400. 1. März 2022: Kalanchoe orgyalis
  401. 20. Februar 2022: Boronia anemonifolia
  402. 13. Februar 2022: Hamamelis vernalis
  403. 11. Februar 2022: Salix smithiana
  404. 6. Februar 2022: Polypodium appalachianum
  405. 5. Februar 2022: Genista lydia
  406. 20. Dezember 2021: Cyrtomium macrophyllum
  407. 14. Dezember 2021: Verbascum thapsus
  408. 14. Dezember 2021: Arachniodes simplicior
  409. 7. Dezember 2021: Farfugium japonicum
  410. 21. November 2021: Polygonum capitatum
  411. 7. November 2021: Rhododendron williamsianum
  412. 6. November 2021: Cyclamen rohlfsianum
  413. 6. November 2021: Nicotiana alata
  414. 5. November 2021: Origanum majorana
  415. 2. November 2021: Primula japonica
  416. 31. Oktober 2021: Cyclamen cyprium
  417. 26. Oktober 2021: Solidago gigantea
  418. 26. Oktober 2021: Aster lanceolatus
  419. 5. Oktober 2021: Carduus defloratus
  420. 1. Oktober 2021: Leucanthemopsis alpina
  421. 24. September 2021: Gentianella campestris
  422. 21. September 2021: Impatiens noli-tangere
  423. 18. September 2021: Diascia barberae
  424. 27. August 2021: Convolvulus tiliaceus
  425. 27. August 2021: Salvia candidissima
  426. 27. August 2021: Serratula tinctoria
  427. 22. August 2021: Sedum sexangulare
  428. 20. August 2021: Tuber indicum
  429. 17. August 2021: Minuartia capillacea
  430. 17. August 2021: Cucurbita maxima
  431. 13. August 2021: Dichroa versicolor
  432. 10. August 2021: Rhipsalis amazonica
  433. 10. August 2021: Jacquinia pungens
  434. 8. August 2021: Linum rubrum
  435. 3. August 2021: Dianthus knappii
  436. 3. August 2021: Clerodendrum wallichii
  437. 3. August 2021: Phaseolus vulgaris montezuma
  438. 27. Juli 2021: Vigna unguiculata
  439. 24. Juli 2021: Eurybia schreberi
  440. 24. Juli 2021: Agapanthus caulescens
  441. 23. Juli 2021: Hymenocallis festalis
  442. 23. Juli 2021: Tulbaghia capensis
  443. 20. Juli 2021: Salvia aethiopis
  444. 18. Juli 2021: Baptisia leucantha
  445. 18. Juli 2021: Salvia pomifera
  446. 16. Juli 2021: Hemerocallis citrina
  447. 13. Juli 2021: Convolvulus mauritanicus
  448. 13. Juli 2021: Dudleya anthonyi
  449. 11. Juli 2021: Habranthus tubispathus
  450. 11. Juli 2021: Acanthus mollis
  451. 11. Juli 2021: Uncarina peltata
  452. 9. Juli 2021: Zingiber officinale
  453. 5. Juli 2021: Chamaecytisus supinus
  454. 5. Juli 2021: Rebutia minuscula
  455. 5. Juli 2021: Sisymbrium luteum
  456. 4. Juli 2021: Lysimachia punctata
  457. 2. Juli 2021: Nasturtium officinale
  458. 2. Juli 2021: Saussurea alpina
  459. 30. Juni 2021: Veronica beccabunga
  460. 30. Juni 2021: Polygala vulgaris
  461. 30. Juni 2021: Cymbalaria muralis
  462. 30. Juni 2021: Mimulus guttatus
  463. 27. Juni 2021: Nigella damascena
  464. 27. Juni 2021: Plantago alpina
  465. 22. Juni 2021: Wollemia nobilis
  466. 20. Juni 2021: Nuphar lutea
  467. 20. Juni 2021: Geum peckii
  468. 1. Juni 2021: Syringa meyeri
  469. 31. Mai 2021: Isotoma axillaris
  470. 30. Mai 2021: Allium stipitatum
  471. 24. Mai 2021: Maianthemum bifolium
  472. 24. Mai 2021: Narcissus cuatrecasasii
  473. 21. Mai 2021: Lamium purpureum var incisum
  474. 18. Mai 2021: Petunia integrifolia
  475. 18. Mai 2021: Brassica oleracea var. medullosa
  476. 16. Mai 2021: Ilex cornuta
  477. 11. Mai 2021: Arabis hirsuta
  478. 11. Mai 2021: Euphorbia verrucosa
  479. 4. Mai 2021: Camassia leichtlinii
  480. 4. Mai 2021: Polygonatum multiflorum
  481. 2. Mai 2021: Sagittaria trifolia
  482. 2. Mai 2021: Malus domestica var Gravensteiner
  483. 1. Mai 2021: Gasteria carinata
  484. 30. April 2021: Solanum lycopersicum var pyriforme
  485. 20. April 2021: Anemone lipsiensis
  486. 20. April 2021: Carpobrotus edulis
  487. 18. April 2021: Viburnum carlesii
  488. 11. April 2021: Pyrus communis var Herzogin Elsa
  489. 9. April 2021: Arabis procurrens
  490. 9. April 2021: Ribes rubrum var domesticum pro specie rara
  491. 3. April 2021: Ranunculus auricomus
  492. 30. März 2021: Chrysanthemum carinatum
  493. 23. März 2021: Aeschynanthus evrardii
  494. 21. März 2021: Graptopetalum bellum
  495. 19. März 2021: Helleborus purpurascens
  496. 16. März 2021: Magnolia kobus
  497. 14. März 2021: Sycoparrotia semidecidua
  498. 28. Februar 2021: Cornus officinalis
  499. 28. Februar 2021: Tiarella cordifolia
  500. 26. Februar 2021: Mammillaria melaleuca
  501. 7. Februar 2021: Anemone pavonina
  502. 26. Dezember 2020: Dianthus caryophyllus
  503. 11. Dezember 2020: Pinguicula rectifolia
  504. 11. Dezember 2020: Aloe secundiflora
  505. 11. Dezember 2020: Crassula perfoliata var falcata
  506. 11. Dezember 2020: Grindelia integrifolia
  507. 28. November 2020: Brassica rapa ssp chinensis
  508. 28. November 2020: Rosa rugosa
  509. 24. November 2020: Kalanchoe blossfeldiana
  510. 24. November 2020: Elaeagnus x ebbingei
  511. 22. November 2020: Rhododendron caucasicum
  512. 20. November 2020: Calendula arvensis
  513. 3. November 2020: Rhododendron ponticum
  514. 1. November 2020: Polygonum persicaria
  515. 23. Oktober 2020: Gaura coccinea
  516. 23. Oktober 2020: Salvia nilotica
  517. 23. Oktober 2020: Pyrus communis var conference
  518. 18. Oktober 2020: Passiflora gibertii
  519. 18. Oktober 2020: Ipomoea caerulea
  520. 18. Oktober 2020: Trifolium resupinatum
  521. 18. Oktober 2020: Silene chalcedonica
  522. 16. Oktober 2020: Salvia palaestina
  523. 13. Oktober 2020: Salvia discolor
  524. 13. Oktober 2020: Aster macrophyllus
  525. 10. Oktober 2020: Lepechinia hastata
  526. 4. Oktober 2020: Passiflora sanguinolenta
  527. 4. Oktober 2020: Anemone vitifolia
  528. 4. Oktober 2020: Petunia axillaris
  529. 4. Oktober 2020: Begonia boliviensis
  530. 2. Oktober 2020: Fuchsia lycioides
  531. 29. September 2020: Duranta erecta
  532. 29. September 2020: Solanum viride
  533. 27. September 2020: Tiarella polyphylla
  534. 27. September 2020: Jatropha curcas
  535. 25. September 2020: Galeopsis angustifolia
  536. 25. September 2020: Thunbergia fragrans
  537. 25. September 2020: Potentilla frigida
  538. 22. September 2020: Salvia radula
  539. 14. September 2020: Erythrina humeana
  540. 11. September 2020: Begonia sinensis
  541. 11. September 2020: Solanum torvum
  542. 8. September 2020: Clinopodium thymifolium
  543. 8. September 2020: Teucrium chamaedrys
  544. 5. September 2020: Pelargonium lobatum x fulgidum
  545. 4. September 2020: Araujia sericifera
  546. 1. September 2020: Salvia cacaliifolia
  547. 1. September 2020: Heliotropium arborescens
  548. 30. August 2020: Passiflora cincinnata
  549. 26. August 2020: Pelargonium odoratissimum
  550. 26. August 2020: Capsicum chinense
  551. 26. August 2020: Perovskia atriplicifolia
  552. 23. August 2020: Erysimum x allionii
  553. 23. August 2020: Cassia tora
  554. 18. August 2020: Canna flaccida
  555. 15. August 2020: Gratiola officinalis
  556. 15. August 2020: Physostegia alba
  557. 14. August 2020: Cestrum parqui
  558. 14. August 2020: Centaurium erythraea
  559. 14. August 2020: Campsis x tagliabuana
  560. 9. August 2020: Thymus serpyllum
  561. 7. August 2020: Cestrum newellii
  562. 4. August 2020: Leucaena leucocephala
  563. 2. August 2020: Citrullus colocynthis
  564. 2. August 2020: Plectranthus scutellarioides
  565. 1. August 2020: Allium cepa
  566. 31. Juli 2020: Capsicum eximium
  567. 31. Juli 2020: Astilbe chinensis
  568. 26. Juli 2020: Delphinium staphisagria
  569. 24. Juli 2020: Mandevilla sanderi
  570. 20. Juli 2020: Mandevilla laxa
  571. 18. Juli 2020: Brassica juncea
  572. 12. Juli 2020: Lupinus albus
  573. 7. Juli 2020: Hebe albicans
  574. 7. Juli 2020: Centaurea jacea
  575. 5. Juli 2020: Ocimum minimum
  576. 4. Juli 2020: Potentilla indica
  577. 4. Juli 2020: Aloe aristata
  578. 4. Juli 2020: Anthurium wendlingeri
  579. 3. Juli 2020: Campanula patula
  580. 28. Juni 2020: Plectranthus diversus
  581. 28. Juni 2020: Lampranthus spectabilis
  582. 9. Juni 2020: Gypsophila repens
  583. 7. Juni 2020: Globularia punctata
  584. 6. Juni 2020: Coreopsis grandiflora
  585. 31. Mai 2020: Salvia grandiflora
  586. 26. Mai 2020: Gloxinia reptans
  587. 26. Mai 2020: Berberis vulgaris
  588. 22. Mai 2020: Baptisia tinctoria
  589. 21. Mai 2020: Iris pseudacorus
  590. 19. Mai 2020: Dracaena fragrans
  591. 15. Mai 2020: Bidens ferulifolia
  592. 12. Mai 2020: Campanula addenda
