Pearcea hypocyrtiflora: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK14}} | | pkd={{PK14}} | ||
| pk=Tricolporat-psilat | | pk=Tricolporat-psilat | ||
| bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.88-1.00), isodiametrisch, isopolar, tricolporat, psilat bis scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.33; 0.28-0.38). Dominante Ansicht im LM: oblique. | | bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.88-1.00), isodiametrisch, isopolar, tricolporat, psilat bis scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.33; 0.28-0.38). Dominante Ansicht im LM: oblique. [[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr=27-089 | | nr=27-089 | ||
}} | }} | ||
