Tofieldia calyculata
| Familie: | Tofieldiaceae (Simsenlieliengewächse) | |
| Deutscher Name: | Kelch-Simsenlilie | |
| Pollengrösse: | μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 11 Dicolpatae | |
| Pollen: | Elliptisch, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.88-0.99), isopolar, disulcat, dicolpat, scabrat bis microreticulat(?). Die Aperturmembranen sind ornamentiert. | |
| Präparatenummer: | 28-011 |
Stebler Th., Tofieldia calyculata, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Tofieldia_calyculata .
