Cornus sanguinea
| Familie: | Cornaceae (Hornstrauchgewächse) | |
| Deutscher Name: | Hartriegel,Roter Hornstrauch | |
| Pollengrösse: | 58 μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 15.1.1 Cornus sanguinea | |
| Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), isopolar, tricolporat, psilat, stark granuliert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38), Aperturmembranen sind wenig ornamentiert. Colpi breit, ca. 6 μm. | |
| Präparatenummer: | 2-081 |





