Umbilicus oppositifolius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad =Dickblattgewächse | | fad =Dickblattgewächse | ||
| nad =Goldtröpfchen | | nad =Goldtröpfchen | ||
| mu = | | mu =18 (15.3-21.6), 16 (13.0-17.2) | ||
| size= | | size=Small | ||
| pkd ={{PK14}} | | pkd ={{PK14}} | ||
| pk =Tricolporat-psilat | | pk =Tricolporat-psilat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid | | bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.80-0.95), isopolar, tricolporat, scabrat bis psilat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi mit ausgedünntem breitem Margo. Mittelgrosses bis kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.24-0.43). Dominante Ansicht im LM: oblique. Probe stark mit Fremdpollen verunreinigt. Nur wenig PK vorhanden. | ||
| nr =28-021 | | nr =28-021 | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. Juni 2026, 12:58 Uhr
Chiastophyllum oppositifolium Syn.
| Familie: | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | |
| Deutscher Name: | Goldtröpfchen | |
| Pollengrösse: | 18 (15.3-21.6), 16 (13.0-17.2) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.80-0.95), isopolar, tricolporat, scabrat bis psilat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi mit ausgedünntem breitem Margo. Mittelgrosses bis kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.24-0.43). Dominante Ansicht im LM: oblique. Probe stark mit Fremdpollen verunreinigt. Nur wenig PK vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 28-021 |
Stebler Th., Umbilicus oppositifolius, In: Pollen-Wiki (03. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Umbilicus_oppositifolius .
