Rubus odoratus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Rosengewächse | | fad=Rosengewächse | ||
| nad=Zimt-Himbeere | | nad=Zimt-Himbeere | ||
| mu= | | mu=21 (18.3-23.9), 19 (17.1-20.0) | ||
| size= | | size=Small | ||
| pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | | pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Dreieckig, sphäroid, isopolar, tricolporat, rugulat bis reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. | | bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.84-0.99), isopolar, tricolporat, rugulat bis reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.20-0.33). Dominante Ansicht im LM: oblique. [[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr=28-015 | | nr=28-015 | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. Juni 2026, 13:50 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Zimt-Himbeere | |
| Pollengrösse: | 21 (18.3-23.9), 19 (17.1-20.0) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.84-0.99), isopolar, tricolporat, rugulat bis reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.20-0.33). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 28-015 |
Stebler Th., Rubus odoratus, In: Pollen-Wiki (21. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rubus_odoratus .
