Tamarix parviflora: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK21}}, 21.17 Tamarix | | pkd ={{PK21}}, 21.17 Tamarix | ||
| pk =Tricolpat-reticulat | | pk =Tricolpat-reticulat | ||
| bm =Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83), isopolar, reticulat, monad. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30). | | bm =Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83), isopolar, tricolpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen scheinen nicht ornamentiert zu sein. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30). | ||
| nr =3-069 | | nr =3-069 | ||
}} | }} | ||
