Bupleurum falcatum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK14}}, 14.11 Apiaceae, 14.11.20.1 Bupleurum-Typ | | pkd ={{PK14}}, 14.11 Apiaceae, 14.11.20.1 Bupleurum-Typ | ||
| pk =Tricolporat-psilat | | pk =Tricolporat-psilat | ||
| bm =Dreieckig, rhombenförmig, optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.19; 1.11-1.27), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.43; 0.34-0.49). Die | | bm =Dreieckig, rhombenförmig, optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.19; 1.11-1.27), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.43; 0.34-0.49). Die Sexine ist an den Polen meist kielartig verdickt. Die getrockneten PK sind stäbchenförmig. [[Category:TypProlat]] | ||
| nr =25-005 | | nr =25-005 | ||
}} | }} | ||
Version vom 12. August 2022, 18:50 Uhr
| Familie: | Apiaceae (Doldengewächse (Umbelliferae)) | |
| Deutscher Name: | Sichelblättriges Hasenohr | |
| Pollengrösse: | 17 (15.1-19.4), 20 (18.3-21.5) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 14.11 Apiaceae, 14.11.20.1 Bupleurum-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig, rhombenförmig, optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.19; 1.11-1.27), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.43; 0.34-0.49). Die Sexine ist an den Polen meist kielartig verdickt. Die getrockneten PK sind stäbchenförmig. | |
| Präparatenummer: | 25-005 |
Stebler Th., Bupleurum falcatum, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Bupleurum_falcatum .
