Cornus mas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK15}}, 15.1 Cornus, 15.1.2 Cornus mas-Typ | | pkd={{PK15}}, 15.1 Cornus, 15.1.2 Cornus mas-Typ | ||
| pk=Tricolporat-psilat | | pk=Tricolporat-psilat | ||
| bm= Dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.86), isopolar, verrucat. Porendurchmesser 6.4 (4.4-7.6) μm. Mittelgrosses Polarfeld. | | bm= Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.86), isopolar, verrucat. Porendurchmesser 6.4 (4.4-7.6) μm. Mittelgrosses Polarfeld. | ||
| nr=2-026 | | nr=2-026 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<br /> | <br /> | ||
Literatur: Cevriye Mert, Pollen Morphology and Anatomy of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Cultivars, HortScience April 2009 vol. 44 no. 2 519-522 [http://hortsci.ashspublications.org/content/44/2/519.full] | Literatur: Cevriye Mert, Pollen Morphology and Anatomy of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Cultivars, HortScience April 2009 vol. 44 no. 2 519-522 [http://hortsci.ashspublications.org/content/44/2/519.full] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 26. Juli 2018, 09:40 Uhr
| Familie: | Cornaceae (Hornstrauchgewächse bzw. Hartriegelgewächse) | |
| Deutscher Name: | Kornelkirsche, Herlitze | |
| Pollengrösse: | 24 μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 15.1 Cornus, 15.1.2 Cornus mas-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.86), isopolar, verrucat. Porendurchmesser 6.4 (4.4-7.6) μm. Mittelgrosses Polarfeld. | |
| Präparatenummer: | 2-026 |
Literatur: Cevriye Mert, Pollen Morphology and Anatomy of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Cultivars, HortScience April 2009 vol. 44 no. 2 519-522 [1]
Stebler Th., Cornus mas, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Cornus_mas .
