Peltaria turkmena: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=19-022 | | nr=19-022 | ||
}} | }} | ||
Pollen von Peltaria turkmena]] | [[File:Peltaria turkmena.jpg|Pollen von Peltaria turkmena]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 29. April 2018, 18:11 Uhr
| Familie: | Brassicaceae (Cruciferae, Kreuzblütler) | |
| Deutscher Name: | Asiatisches Scheibenschötchen | |
| Pollengrösse: | 19 (17.1-21.1) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 21 Tricolpatae mit reticulaten oder microreticulaten Skulpturen, 21.27 Brassicaceae | |
| Pollen: | Pollen: Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid, optisch leicht oblat oder prolat (PoFormI ca. 1.01; 0.90-1.06), isopolar, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.29; 0.23-0.35). | |
| Präparatenummer: | 19-022 |
Stebler Th., Peltaria turkmena, In: Pollen-Wiki (31. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Peltaria_turkmena .

