Brassica oleracea var. alba: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK21}}, 21.27 Brassicaceae | | pkd={{PK21}}, 21.27 Brassicaceae | ||
| pk=Tricolpat-reticulat | | pk=Tricolpat-reticulat | ||
| bm= | | bm=Rund bis deieckig konvex, sphäroid bis prolat (PoFormI 1.05; 0.91-1.19), isopolar, tricolpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind leicht körnig ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.18-0.29).Dominante Ansicht im LM: oblique.<br> | ||
Direkt nach dem Einbetten in die Glyceringelatine sind die allermeisten PK prolat (PoFormI max. ca 1.60). Während den ersten 14 Stunden verändert sich jedoch die Pollenform in der Glyceringelatine. Die entsprechenden Daten sind auf der [[Diskussion:Brassica_oleracea_var._alba|Diskussionsseite]] zu finden. | Direkt nach dem Einbetten in die Glyceringelatine sind die allermeisten PK prolat (PoFormI max. ca 1.60). Während den ersten 14 Stunden verändert sich jedoch die Pollenform in der Glyceringelatine. Die entsprechenden Daten sind auf der [[Diskussion:Brassica_oleracea_var._alba|Diskussionsseite]] zu finden. | ||
| nr=27-038 | | nr=27-038 | ||
