Carissa bispinosa: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK14}} | | pkd={{PK14}} | ||
| pk=Tricolporat-psilat | | pk=Tricolporat-psilat | ||
| bm=Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.78-0.86), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi nicht sehr deutlich sichtbar. Dominante Ansicht im LM: oblique. | | bm=Rundlich bis leicht dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.78-0.86), isopolar, tricolporat bis triporat, scabrat bis verrucat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi nicht sehr deutlich sichtbar. Dominante Ansicht im LM: oblique. | ||
| nr=26-083 | | nr=26-083 | ||
}} | }} | ||
