Fagus purpurea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb = | | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | ||
| fa=Fagaceae | | fa=Fagaceae | ||
| fad=Buchengewächse | | fad=Buchengewächse | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK14}}, 14.35 Fagus | | pkd={{PK14}}, 14.35 Fagus | ||
| pk=Tricolporat-psilat | | pk=Tricolporat-psilat | ||
| bm= | | bm=Rund, sphäroid, isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Grosses Polarfeld. Die Aperturmembranen (Poren) sind ornamentiert. Porendurchmesser ca. 6 μm.[[Category:TypRugulat]][[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr=1-065 | | nr=1-065 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Fagus purpurea (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Fagus purpurea (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Fagus%20purpurea%20(Blutbuche).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Fagus%20purpurea%20(5).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Fagus%20purpurea%20(4).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | |||
Aktuelle Version vom 25. August 2022, 17:38 Uhr
| Familie: | Fagaceae (Buchengewächse) | |
| Deutscher Name: | Blutbuche, Blut-Buche | |
| Pollengrösse: | 32 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 14.35 Fagus | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Grosses Polarfeld. Die Aperturmembranen (Poren) sind ornamentiert. Porendurchmesser ca. 6 μm. | |
| Präparatenummer: | 1-065 |
-
Pollen von Fagus purpurea
-
Pollen von Fagus purpurea
-
Pollen von Fagus purpurea
-
Pollen von Fagus purpurea
-
Pollen von Fagus purpurea
Stebler Th., Fagus purpurea, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Fagus_purpurea .





