Rubus odoratus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Rubus odoratus.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 20. Juni 2026, 14:08 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Zimt-Himbeere | |
| Pollengrösse: | 21 (18.3-23.9), 19 (17.1-20.0) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.84-0.99), isopolar, tricolporat, rugulat bis reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.20-0.33). Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 28-015 |
-
Pollen von Rubus odoratus
Stebler Th., Rubus odoratus, In: Pollen-Wiki (21. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rubus_odoratus .

