Fallopia baldschuanica: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Fallopia baldschuanica (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Fallopia baldschuanica.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Fallopia baldschuanica.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 12:35 Uhr
| Familie: | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | |
| Deutscher Name: | Schlingknöterich | |
| Pollengrösse: | 20 (17.9-21.8), 21 (19.4-23.2) μm (Small) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 14.17 Fallopia | |
| Pollen: | Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 1.02; 0.98-1.08), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.20; 0.13-0.23). Viele getrocknete, prolate PK vorhanden. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 4-022 |
-
Pollen von Fallopia baldschuanica
-
Pollen von Fallopia baldschuanica
Stebler Th., Fallopia baldschuanica, In: Pollen-Wiki (26. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Fallopia_baldschuanica .


