Ipomoea platensis
In Bearbeitung
| Familie: | Convolvulaceae (Windengewächse) | |
| Deutscher Name: | Argentinische Prunkwinde | |
| Pollengrösse: | μm (VeryLarge) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, isopolar, periporat, echinat, monad. Länge der Echini ca. 10.1 (8.2-11.8) μm. Die Aperturmembranen (Poren) sind ornamentiert. Porendurchmesser ca. 5.8 (5.1-6.5) μm. | |
| Präparatenummer: | 27-002 |
Stebler Th., Ipomoea platensis, In: Pollen-Wiki (31. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Ipomoea_platensis .
