Ruta graveolens
| Familie: | Rutaceae (Rautengewächse) | |
| Deutscher Name: | Weinraute | |
| Pollengrösse: | 29 (28.1-30.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 13 Tricolpatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht prolat (PoFormI ca. 1.05), isopolar, tricolporat, scabrat bis gemmat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.47). Porendurchmesser ca. 7.0 μm. Weiterführende Daten in PalDat. | |
| Präparatenummer: | 3-005 |
-
Pollen von Ruta graveolens
Stebler Th., Ruta graveolens, In: Pollen-Wiki (23. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Ruta_graveolens .

