Secale cereale
| Familie: | Gramineae (Echte Gräser (=Poaceae)) | |
| Deutscher Name: | Saat-Roggen | |
| Pollengrösse: | 58 (49.6-66.7) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 08 Monoporatae, 8.2 Poaceae | |
| Pollen: | Rund, elliptisch, sphäroid, heteropolar, granulat/rugulat/verrucat. Die Poren liegen seitlich. Am Rand der Pore deckelartiges Operculum. Um Porenöffnung ein Anulus (anulat). Innerer Porendurchmesser ca. 6.6 (4.8-8.2) μm. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 9-022, A-010 |
Stebler Th., Secale cereale, In: Pollen-Wiki (26. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Secale_cereale .

