Carum carvi
| Familie: | Apiaceae (Doldengewächse (Umbelliferae)) | |
| Deutscher Name: | Echter Kümmel | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 14.11 Apiaceae, 14.11.11 Sammelgruppe | |
| Pollen: | Polygonal bis dreieckig, prolat (PoFormI ca. 1.84-2.08), tricolporat, isopolar, verrucat oder striat-reticulat (im LM schwierig zu erkennen). Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi sind kurz. Grosses Polarfeld. Innerer Porendurchmesser um 3.5 (3.1-4.0) μm. Eine Art Anulus um die Poren. | |
| Präparatenummer: | 21-008 |
|Pollen von Carum carvi]]
Stebler Th., Carum carvi, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Carum_carvi .
