Penstemon pinifolius: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd ={{PK23}}, 23.8 Scrophulariaceae p.p. | | pkd ={{PK23}}, 23.8 Scrophulariaceae p.p. | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.84-0.94), isopolar, tricolporat | | bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.84-0.94), isopolar, tricolporat, fein reticulat bis verruco-rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.16; 0.13-0.20). Die Poren sind meist erkennbar. Dominante Ansicht im LM: oblique. Nur wenig Pollenmaterial vorhanden. | ||
| nr=28-029 | | nr=28-029 | ||
}} | }} | ||
