Minuartia laricifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae, 33.8.5 Cerastium-Typ | | pkd={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae, 33.8.5 Cerastium-Typ | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm=Rund bis polygonal, sphäroid/isodiametrisch, isopolar, periporat | | bm=Rund bis polygonal, sphäroid/isodiametrisch, isopolar, periporat, pantoporat, teilweise verrucat auf reticulat, momad. Die Poren sind verrucat ornamentiert (operculat). Der Porendurchmesser liegt bei etwa 7 (5.9-8.9) μm. Ca. 10-14 Poren. | ||
| nr=28-020 | | nr=28-020 | ||
}} | }} | ||
Version vom 26. Juni 2026, 11:56 Uhr
| Familie: | Caryophyllaceae (Nelkengewächse) | |
| Deutscher Name: | Nadelblättrige Miere | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.8 Caryophyllaceae, 33.8.5 Cerastium-Typ | |
| Pollen: | Rund bis polygonal, sphäroid/isodiametrisch, isopolar, periporat, pantoporat, teilweise verrucat auf reticulat, momad. Die Poren sind verrucat ornamentiert (operculat). Der Porendurchmesser liegt bei etwa 7 (5.9-8.9) μm. Ca. 10-14 Poren. | |
| Präparatenummer: | 28-020 |
Stebler Th., Minuartia laricifolia, In: Pollen-Wiki (03. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Minuartia_laricifolia .
