Centropogon solanifolius: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Campanulaceae | fad =Glockenblumengewächse | nad =Nachtschattenblättriger Stachelbart | mu = | size=Medium | pkd ={{PK19}} | pk =Tricolporat-striat | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.76-0.87), isopolar, tricolporat bis tricolpat oder tricolporoidat, rugulat bis rugulo-striat, monad. Die Poren sind nicht immer vorhanden bzw. sichtbar. Die Aperturmembranen sind körnig…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK19}} | | pkd ={{PK19}} | ||
| pk =Tricolporat-striat | | pk =Tricolporat-striat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.76-0.87), isopolar, tricolporat bis | | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.76-0.87), isopolar, tricolporat bis tricolporoidat, rugulat bis rugulo-striat, monad. Die Poren sind nicht immer vorhanden bzw. sichtbar. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34; 0.28-0.44). [[Category:TypOrnamentiert]] | ||
| nr =27-087 | | nr =27-087 | ||
}} | }} | ||
