Ribes glandulosum: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK33}}, 33.10 Ribes | | pkd={{PK33}}, 33.10 Ribes | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm=Rund, sphäroid, heteropolar, periporat, pantoporat, scabrat, monad. Meist 6-8 Poren. Um die Poren eine breite Vertiefung in der Exine (Lacuna). Die Poren sind mit einem Anulus versehen und sind nicht ornamentiert. Der Porendurchmesser liegt bei ca. 4.9 (3.8-6.2) μm. Dominante Ansicht im LM: oblique. | | bm=Rund, sphäroid, heteropolar, periporat, pantoporat, scabrat, monad. Meist 6-8 Poren. Um die Poren eine breite Vertiefung in der Exine (Lacuna). Die Poren sind mit einem Anulus versehen und sind nicht ornamentiert. Der Porendurchmesser liegt bei ca. 4.9 (3.8-6.2) μm. Dominante Ansicht im LM: oblique. [[Category:TypLacunae]] | ||
| nr=27-035 | | nr=27-035 | ||
}} | }} | ||
