Polymerus androthomasi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=AL-001 | | nr=AL-001 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Polymerus androthomasi.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 13:14 Uhr
Zur Feier des einjährigen Bestehens unseres Pollen-Wikis
| Familie: | Polymeraceae (Polymergewächse) | |
| Deutscher Name: | Venuskrone | |
| Pollengrösse: | 77 (72.6-86.9) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 35 Diverses | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, isopolar, stephanocolporat, rugulat. Schwierig, Details zu fotografieren. | |
| Präparatenummer: | AL-001 |
-
Pollen von Polymerus androthomasi
Stebler Th., Polymerus androthomasi, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Polymerus_androthomasi .

