Medicago arabica: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK15}}, 15.7 Medicago sativa-Typ | | pkd ={{PK15}}, 15.7 Medicago sativa-Typ | ||
| pk =Tricolporat-psilat | | pk =Tricolporat-psilat | ||
| bm =Dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.82-1.01), isopolar, tricolporat bsi tricolpat, selten syncolpat bis pericolpat, verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. (Kleines) bis | | bm =Dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.82-1.01), isopolar, tricolporat bsi tricolpat, selten syncolpat bis pericolpat, verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. (Kleines) bis mittelgrosses bis (grosses) Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.23-0.52). Poren undeutlich, nicht immer vorhanden. | ||
| nr =25-057 | | nr =25-057 | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. Mai 2023, 12:16 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Arabische Luzerne, Arabischer Schneckenklee | |
| Pollengrösse: | 30 (24.3-34.1), 25 (23.2-27.2) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 15 Tricolporoidatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 15.7 Medicago sativa-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.90; 0.82-1.01), isopolar, tricolporat bsi tricolpat, selten syncolpat bis pericolpat, verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. (Kleines) bis mittelgrosses bis (grosses) Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.23-0.52). Poren undeutlich, nicht immer vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 25-057 |
Stebler Th., Medicago arabica, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Medicago_arabica .
