Malus purpurea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK20}}, 20.12, Sorbus-Gruppe | | pkd={{PK20}}, 20.12, Sorbus-Gruppe | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Dreieckig, leicht oblat bis sphäroid (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, scabrat. Colpiränder teilweise ausgefranst. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.24). [[Category:TypOblat]] | | bm=Dreieckig, leicht oblat bis sphäroid (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Colpiränder teilweise ausgefranst. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.24). [[Category:TypOblat]] | ||
| nr=25-052 | | nr=25-052 | ||
}} | }} |
Version vom 24. April 2023, 11:37 Uhr
Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
Deutscher Name: | Blut-Apfel | |
Pollengrösse: | μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12, Sorbus-Gruppe | |
Pollen: | Dreieckig, leicht oblat bis sphäroid (PoFormI ca. 0.75), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Colpiränder teilweise ausgefranst. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.24). | |
Präparatenummer: | 25-052 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Malus purpurea ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Malus purpurea, In: Pollen-Wiki (15. Jan. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Malus_purpurea .