Rhynchospora colorata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK33}}, 33.18 Cyperaceae | | pkd={{PK33}}, 33.18 Cyperaceae | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm=Maiskorn- bis kegelförmig mit leicht dreieckigem Umriss, prolat (PoFormI ca. 1.48; 1.28-1.78), heteropolar, periporat (?), verrucat bis rugulat. Im LM sind kaum Aperturen erkennbar (inaperturat). [[Category:Inaperturat]] [[Category:TypHeteropolar]] | | bm=Maiskorn- bis kegelförmig mit leicht dreieckigem Umriss, prolat (PoFormI ca. 1.48; 1.28-1.78), heteropolar, periporat (?), verrucat bis rugulat. Im LM sind kaum Aperturen erkennbar (inaperturat). Gemäss Beug sind die Aperturen nicht immer deutlich ausgeprägt. Wenn erkennbar, sind meist etwa 5 Aperturen vorhanden. [[Category:Inaperturat]] [[Category:TypHeteropolar]] | ||
| nr=25-016 | | nr=25-016 | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. September 2022, 12:51 Uhr
| Familie: | Cyperaceae (Schein-, Sauer- und Riedgräser) | |
| Deutscher Name: | Stern-Sumpfgras | |
| Pollengrösse: | 20 (17.7-22.2), 28 (24.2-32.3) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.18 Cyperaceae | |
| Pollen: | Maiskorn- bis kegelförmig mit leicht dreieckigem Umriss, prolat (PoFormI ca. 1.48; 1.28-1.78), heteropolar, periporat (?), verrucat bis rugulat. Im LM sind kaum Aperturen erkennbar (inaperturat). Gemäss Beug sind die Aperturen nicht immer deutlich ausgeprägt. Wenn erkennbar, sind meist etwa 5 Aperturen vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 25-016 |
-
Pollen von Rhynchospora colorata
Stebler Th., Rhynchospora colorata, In: Pollen-Wiki (03. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rhynchospora_colorata .

