Dianthus knappii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd ={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae p.p., 33.8.11 Dianthus | | pkd ={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae p.p., 33.8.11 Dianthus | ||
| pk =Periporat | | pk =Periporat | ||
| bm =Rund, sphäroid, isodiametrisch, pantoaperturat, reticulat bis verrucat. Die Aperturmembranen (Poren) sind nicht ornamentiert, tragen aber oft einen Keimdeckel. Meist 12 Poren, rund, Porendurchmesser ca. 6.8 (5.5-9.9) μm. | | bm =Rund, sphäroid, isodiametrisch, pantoaperturat, reticulat bis verrucat. Die Aperturmembranen (Poren) sind nicht ornamentiert, tragen aber oft einen Keimdeckel (operculat). Meist 12 Poren, rund, Porendurchmesser ca. 6.8 (5.5-9.9) μm. | ||
| nr =24-012 | | nr =24-012 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. August 2022, 15:41 Uhr
Familie: | Caryophyllaceae (Nelkengewächse) | |
Deutscher Name: | Schwefelnelke, Schwefel-Nelke | |
Pollengrösse: | 42 (35.9-43.8) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.8 Caryophyllaceae p.p., 33.8.11 Dianthus | |
Pollen: | Rund, sphäroid, isodiametrisch, pantoaperturat, reticulat bis verrucat. Die Aperturmembranen (Poren) sind nicht ornamentiert, tragen aber oft einen Keimdeckel (operculat). Meist 12 Poren, rund, Porendurchmesser ca. 6.8 (5.5-9.9) μm. | |
Präparatenummer: | 24-012 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Dianthus knappii ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Dianthus knappii, In: Pollen-Wiki (22. Dez. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Dianthus_knappii .