Jacaranda mimosifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Bignoniaceae | fad =Trompetenbaumgewächse | nad =Palisanderbaum | mu = | size=Medium | pkd ={{PK14}} | pk =Tri…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK14}} | | pkd ={{PK14}} | ||
| pk =Tricolporat-psilat | | pk =Tricolporat-psilat | ||
| bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), isopolar, tricolporat bis tricolpat, verrucat bis rugulat oder scabrat. Die Aperturmembranen sind | | bm =Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), isopolar, tricolporat bis tricolpat, verrucat bis rugulat oder scabrat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.29). | ||
| nr =24-065 | | nr =24-065 | ||
}} | }} | ||
