Silene schafta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=8-075 | | nr=8-075 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Silene schafta.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2021, 13:27 Uhr
| Familie: | Caryophyllaceae (Nelkengewächse) | |
| Deutscher Name: | Stein-Leimkraut | |
| Pollengrösse: | 38 (34.4-39.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.8. Caryophyllaceae, 33.8.9 Silene-Typ | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, baculat bis reticulat mit unvollständigen Muri. Viele Poren (pantoaperturat). Die Aperturmembranen sind ornamentiert: operculat. Porendurchmesser um 5.5 (4.4-6.6) μm. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 8-075 |
-
Pollen von Silene schafta
Stebler Th., Silene schafta, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Silene_schafta .

