Minuartia capillacea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae, 33.8.5 Cerastium-Typ | | pkd={{PK33}}, 33.8 Caryophyllaceae, 33.8.5 Cerastium-Typ | ||
| pk=Periporat | | pk=Periporat | ||
| bm=Rund bis polygonal, sphäroid, heteropolar, periporat, reticulat. Die Poren sind grob ornamentiert und meist mit einem Keimdeckel (operculat) versehen. Der Porendurchmesser liegt bei etwa 4 μm. Ca. 6-12 Poren. | | bm=Rund bis polygonal, sphäroid, isodiametrisch, heteropolar, periporat, reticulat. Die Poren sind grob ornamentiert und meist mit einem Keimdeckel (operculat) versehen. Der Porendurchmesser liegt bei etwa 4 μm. Ca. 6-12 Poren. | ||
| nr=24-018 | | nr=24-018 | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. August 2021, 16:42 Uhr
| Familie: | Caryophyllaceae (Nelkengewächse) | |
| Deutscher Name: | Feinblättrige Miere | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.8 Caryophyllaceae, 33.8.5 Cerastium-Typ | |
| Pollen: | Rund bis polygonal, sphäroid, isodiametrisch, heteropolar, periporat, reticulat. Die Poren sind grob ornamentiert und meist mit einem Keimdeckel (operculat) versehen. Der Porendurchmesser liegt bei etwa 4 μm. Ca. 6-12 Poren. | |
| Präparatenummer: | 24-018 |
Stebler Th., Minuartia capillacea, In: Pollen-Wiki (28. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Minuartia_capillacea .
