Vitex agnus-castus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu =29 (26.1-31.2) | | mu =29 (26.1-31.2) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK21}}, 21. | | pkd ={{PK21}}, 21.16 Vitex agnus-castus | ||
| pk =Tricolpat-reticulat | | pk =Tricolpat-reticulat | ||
| bm =Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.85-0.89), isopolar, tricolpat, reticulat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22; 0.19-0.29). Viel Pollenkitt. | | bm =Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.85-0.89), isopolar, tricolpat, reticulat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22; 0.19-0.29). Viel Pollenkitt. |
Version vom 2. August 2019, 15:24 Uhr
Familie: | Verbenaceae (Eisenkrautgewächse) | |
Deutscher Name: | Mönchspfeffer | |
Pollengrösse: | 29 (26.1-31.2) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 21 Tricolpatae mit reticulaten oder microreticulaten Skulpturen, 21.16 Vitex agnus-castus | |
Pollen: | Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.85-0.89), isopolar, tricolpat, reticulat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.22; 0.19-0.29). Viel Pollenkitt. | |
Präparatenummer: | 4-002 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Vitex agnus-castus ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Vitex agnus-castus, In: Pollen-Wiki (01. Okt. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Vitex_agnus-castus .